Günümüz dünyasında Doğu, Pendik geniş bir toplum yelpazesinin dikkatini ve ilgisini çeken bir konudur. Kültürel alanla ilgisi, küresel ekonomi üzerindeki etkisi veya insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisi nedeniyle Doğu, Pendik, çeşitli alanlarda dikkate alınması gereken temel bir konu haline geldi. Doğu, Pendik dünya sahnesinde ön plana çıkmaya devam ederken, etkisini analiz etmek ve mevcut bağlamda önemini anlamak büyük önem taşıyor. Bu makalede Doğu, Pendik'in çeşitli yönlerini inceleyeceğiz ve toplumun farklı yönlerinde mevcut manzarayı nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz.
Doğu | |
---|---|
![]() | |
Koordinatlar: 40°52′42″N 29°14′28″E / 40.87847°K 29.24108°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Kıyısı olduğu | Marmara Denizi ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.2 km² |
Nüfus (2023) | 15.284[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34890[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Doğu, İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda bulunan Pendik ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Bahçelievler ve Dumlupınar; doğusunda Kaynarca; batısında Batı mahalleleri; güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Pendik ilçesinin merkezini teşkil eden mahallenin sakinlerinin büyük bölümünü 1924 yılında Yanya ve Drama'dan gelen göçmenler oluşturmaktadır. Bundan önce ise bölgede gayrimüslimlerin yaşadığı bilinmektedir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 15.999 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
15.672 | ADNKS |
2009 | ![]() |
15.934 | ADNKS |
2010 | ![]() |
15.867 | ADNKS |
2011 | ![]() |
16.000 | ADNKS |
2012 | ![]() |
15.942 | ADNKS |
2013 | ![]() |
16.031 | ADNKS |
2014 | ![]() |
16.198 | ADNKS |
2015 | ![]() |
16.265 | ADNKS |
2016 | ![]() |
16.180 | ADNKS |
2017 | ![]() |
16.043 | ADNKS |
2018 | ![]() |
15.609 | ADNKS |
2019 | ![]() |
15.849 | ADNKS |
2020 | ![]() |
15.924 | ADNKS |
2021 | ![]() |
16.306 | ADNKS |
2022 | ![]() |
16.099 | ADNKS |
2023 | ![]() |
15.284 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.