Bugünkü makalemizde Velibaba, Pendik'in büyüleyici dünyasına dalacağız, farklı yönlerini inceleyeceğiz ve yaşamın farklı alanlarındaki etkisini inceleyeceğiz. Velibaba, Pendik, başlangıcından bugünkü gelişimine kadar ilgi ve tartışma konusu olmuş, hem uzmanların hem de hayranların merakını uyandırmıştır. Bu doğrultuda, Velibaba, Pendik ve onun toplumdaki önemi, bunun yanı sıra günlük durumlar ve çeşitli disiplinlerin gelişimi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Velibaba, Pendik'in tarihi, güncel olayları ve geleceği boyunca heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.
Velibaba | |
---|---|
Koordinatlar: 40°54′16″N 29°15′16″E / 40.90449°K 29.25438°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 3.4 km² |
Nüfus (2023) | 41.421[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34896[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Velibaba, İstanbul ilinin Pendik ilçesine bağlı bir mahalledir. Ertuğrulgazi, Yayalar, Güllübağlar, Fevzi Çakmak, Dumlupınar ve Çınardere mahallelerine komşudur.
Çanakkale, Velibaba Merkez, Velibaba Yeni, Fatih Sultan Mehmet, İmamı Azam, Yunus Emre, Şeyh Edebali ve Tepe adlarında yedi cami; Osman Gazi, Velibaba, Mehmet Âkif Ersoy ve Fethi Gemuhluoğlu adında dört ilköğretim okulu; iki park alanı; bir spor tesisi; iki sağlık ocağı, bir sanayi sitesi ile ağır sanayi kollarına sahiptir. Kartal H Tipi Kapalı Cezaevi de buradadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 23.136 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
23.261 | ADNKS |
2009 | ![]() |
24.712 | ADNKS |
2010 | ![]() |
26.524 | ADNKS |
2011 | ![]() |
29.655 | ADNKS |
2012 | ![]() |
31.478 | ADNKS |
2013 | ![]() |
32.856 | ADNKS |
2014 | ![]() |
33.737 | ADNKS |
2015 | ![]() |
35.123 | ADNKS |
2016 | ![]() |
36.080 | ADNKS |
2017 | ![]() |
36.461 | ADNKS |
2018 | ![]() |
36.630 | ADNKS |
2019 | ![]() |
37.636 | ADNKS |
2020 | ![]() |
38.775 | ADNKS |
2021 | ![]() |
41.375 | ADNKS |
2022 | ![]() |
42.060 | ADNKS |
2023 | ![]() |
41.421 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.