Bu makalede, Menemen-Bergama demiryolu konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini, toplum üzerindeki etkisini ve günümüzdeki önemini analiz edeceğiz. Menemen-Bergama demiryolu uzun yıllardan beri ilgi duyulan bir konudur ve önemi zamanla gelişmiştir. Tarihsel araştırma ve güncel analizlerin birleşimi yoluyla Menemen-Bergama demiryolu'in yaşamın farklı yönlerini nasıl etkilediğini ve günümüzde nasıl güncelliğini sürdürdüğünü inceleyeceğiz. Ayrıca, bu konuda eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla Menemen-Bergama demiryolu etrafında var olan çeşitli bakış açıları ve görüşlere de değineceğiz. Menemen-Bergama demiryolu hakkındaki bu keşif ve keşif yolculuğumuzda bize katılın!
Menemen - Bergama demiryolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 3. Bölge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 13 4 istasyon işletmede, 2 istasyon kapalı, 7 istasyon inşa halinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | http://www.tcdd.gov.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık İZBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış | 1996 (Menemen - Aliağa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 24,898 kilometre (15,471 mi) (Menemen - Aliağa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 120 km/sa (75 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menemen - Bergama demiryolu, Menemen - Aliağa arasında yer alan ve Aliağa - Bergama arasındaki kısmı proje aşamasında olan TCDD'ye ait demiryolu hattıdır.
Demiryolu hattını İZBAN'ın Menemen'den Aliağa'ya sefer yapan Kuzey Hattı trenleri[3] ve bölgede bulunan petrokimya tesislerinin ürünlerini taşıyan TCDD Taşımacılık'ın yük trenleri kullanmaktadır.
Demiryolu hattının Aliağa'dan Bergama'ya ve Çandarlı Limanı'na uzatılmasına yönelik projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
Demiryolu hattı 1995 yılında TCDD tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan petrokimya tesislerine demiryolu bağlantısı sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.
1996 - 2006 yılları arasında demiryolu hattında TCDD tarafından Alsancak - Aliağa Bölgesel Treni işletilmiştir. Demiryolu hattı, 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında kullanıma kapatılarak (bazı kısımları) yeniden inşa edilmiş ve 2010 yılında tekrar hizmete girmiştir.
Güzergâh | Mesafe | Hat | Hizmete Giriş Tarihi |
---|---|---|---|
Menemen - Aliağa | 24,898 kilometre (15,471 mi) | Ana Hat | 1996 |
Aliağa - Bergama | 49,300 kilometre (30,634 mi) | Ana Hat | Proje aşamasında |
Çandarlı Limanı İltisak Hattı | 7,300 kilometre (4,536 mi) | İltisak Hattı | Proje aşamasında |