Bugünkü yazımızda günümüzün büyük önem taşıyan konusu Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu'den bahsedeceğiz. Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu, toplumun farklı yönleriyle olan ilgisi nedeniyle dünya çapında birçok insanın dikkatini çeken bir konudur. Ekonomi, politika, teknoloji ve kültür üzerindeki etkisi nedeniyle Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu'in gözden kaçmayan bir konu olduğu kanıtlandı. Bu makalede Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu'e dair farklı bakış açılarının yanı sıra onun zaman içindeki evrimini ve günlük yaşam üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Ek olarak, Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu'in günlük hayatımızdaki çeşitli zorluklarla karşılaşma şeklimizi nasıl değiştirdiğine dair bazı somut örnekleri inceleyeceğiz. Hiç şüphesiz Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu bizi düşünmeye, yeni fikir ve yaklaşımlara zihnimizi açmaya davet eden bir konu. Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu hakkındaki bu ilginç makaleyi kaçırmayın!
Mersin – Adana – Gaziantep YSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İnşa hâlinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | YHT (8.) Bölge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yüksek standartlı demiryolu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakım tesisi | Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Deposu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış | 2027 (Planlanan)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 286 kilometre (178 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikleme | 25 kV AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 200 km/sa (120 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mersin – Adana – Gaziantep yüksek standartlı demiryolu ya da kısaca Mersin – Adana – Gaziantep YSD, Mersin – Gaziantep arasında yapımı süren çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yüksek standartlı demiryolu projesidir.[2] Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede 6 milyar 749 milyon 818 bin liralık teklifle 5 firma davet edildi, REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. ihaleyi kazandı.
Proje sayesinde özellikle liman kenti Mersin'e ulaşımın kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesi ile Gaziantep'teki üreticilerin rekabet olanaklarının daha da güçlendirilmesi ve Ankara ve İstanbul'dan Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e Yüksek Hızlı Tren'le ulaşımın kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 286 kilometre olan demiryolu hattının 2024 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı.[3] 22 Nisan 2023'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hattın 2024 sonunda açılacağını açıkladı.[4] Temmuz 2023'te Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UKEF), projeye 680 milyon sterlin finansman sağladı.[5]
5 kesim haline inşaatı süren proje genelinde 29 Kasım 2024 tarihi itibarıyla %71 fiziksel ilerleme seviyesine ulaşıldı.[6]
Hat bölümü | Uzunluk (km) | Resmi açılış | Notlar |
---|---|---|---|
Mersin – Adana | 78 | 2024 (tahmini) | 3 ve 4. hat kesimi altyapı işleri tamamlanmıştır. |
Adana – Toprakkale – Bahçe | 137 | 2024 (tahmini) | Altyapı işlerinde %62 ilerleme sağlandı. |
Bahçe – Nurdağı (Nurdağ Tüneli) | 17 | 2024 (Nurdağ Tüneli), 2025 (tahmini) | Altyapı işlerinde %47 ilerleme sağlandı. Tünel kazılarındaysa birinci tüpte delme işlemi tamamlanmış olup diğer tüpte ise devam etmektedir. |
Nurdağı – Başpınar | 56 | 2024 (tahmini) | Altyapı işlerinde %80 fiziki ilerleme sağlandı. |
Başpınar – Gaziantep | 26 | 5 Kasım 2022 (Gaziray)[7] | Gaziray projesi kapsamında 5 Kasım 2022'de hizmete girdi.[7] |