Rasimpaşa, Kadıköy dünya çapında insanların dikkatini çeken bir konudur. Ortaya çıkışından bu yana siyasette, kültürde, bilimde veya genel olarak toplumda farklı alanlarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açmıştır. Bu konu, etkisini ve sonuçlarını anlamak amacıyla uzmanlar ve akademisyenler tarafından araştırma ve analiz konusu olmuştur. Ayrıca, farklı platformlarda ve tartışma alanlarında konuşmalar ve yansımalar yaratarak genel nüfusun ilgisini çekti. Bu makalede Rasimpaşa, Kadıköy'i ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, en alakalı yönlerini analiz edeceğiz ve bu konuyla ilgili geniş ve çeşitli bir bakış açısı sunacağız.
Rasimpaşa | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Koordinatlar: 40°59′49″N 29°01′30″E / 40.9969°K 29.0251°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Kadıköy |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Kıyısı olduğu | Marmara Denizi ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.83 km² |
Nüfus (2023) | 12.341[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34716[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Rasimpaşa, İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Kadıköy ilçesinin en merkezî yerlerinden sayılabilecek olan Rasimpaşa mahallesinin güneyinde Osmanağa; güneydoğusunda Hasanpaşa; batısında Marmara Denizi; doğusunda Acıbadem; kuzeyinde ise Üsküdar ilçesinin Selimiye mahallesi bulunmaktadır. Haydarpaşa Garı ile Aziziye Hamamı bu mahalle sınırları içinde bulunmaktadır. Yeldeğirmeni semti, Haydarpaşa Garı'ndan başlayarak Rasimpaşa Mahallesi'nin sınırları içinde kalmaktadır.[7] Mahalle Söğütlüçeşme Camii'ne kadar uzanan bir alanda bulunmaktadır.[8]
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 13.910 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
13.717 | ADNKS |
2009 | ![]() |
13.791 | ADNKS |
2010 | ![]() |
13.874 | ADNKS |
2011 | ![]() |
13.918 | ADNKS |
2012 | ![]() |
14.174 | ADNKS |
2013 | ![]() |
14.143 | ADNKS |
2014 | ![]() |
13.900 | ADNKS |
2015 | ![]() |
14.169 | ADNKS |
2016 | ![]() |
14.198 | ADNKS |
2017 | ![]() |
14.276 | ADNKS |
2018 | ![]() |
13.898 | ADNKS |
2019 | ![]() |
14.016 | ADNKS |
2020 | ![]() |
12.813 | ADNKS |
2021 | ![]() |
13.733 | ADNKS |
2022 | ![]() |
13.369 | ADNKS |
2023 | ![]() |
12.341 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.