1972 UEFA ülkeler sıralaması

Bu yazıda 1972 UEFA ülkeler sıralaması'in büyüleyici dünyasına dalacağız ve onun tüm yönlerini keşfedeceğiz. 1972 UEFA ülkeler sıralaması, kökeninden bugünkü evrimine kadar günlük yaşamın çeşitli alanlarında önemli bir rol oynamıştır. Sonraki birkaç satırda bunun toplum, kültür ve teknoloji üzerindeki etkisinin yanı sıra geleceğe yönelik sunduğu zorlukları ve fırsatları da ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Derin ve düşünceli bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmayı ve düşünmeye ve tartışmaya davet eden benzersiz bir anlayış sunmayı umuyoruz.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1971-72
Takım sayısı33
1971
1973

Bu sıralama, UEFA tarafından resmî olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]

1972
Sıra
1971
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 11,200 8,285 12,500 11,875 9,571 53,431 7
2 2 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 11,666 18,000 2,750 2,250 7,000 41,666 4
3 3 Sabit İtalya İtalya (L,K) 9,400 6,000 8,428 5,666 9,166 38,660 6
4 6 artış2 Hollanda Hollanda (L,K) 2,500 5,200 9,500 9,600 8,400 35,200 5
5 4 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 6,400 8,166 6,000 4,333 9,600 34,499 5
6 5 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 6,428 5,833 5,666 7,666 6,333 31,926 6
7 7 Sabit Polonya Polonya (L,K) 7,000 7,000 8,250 5,250 3,000 30,500 4
8 8 Sabit Galler Galler (L,K) 11,000 1,000 6,000 10,000 2,000 30,000 1
9 13 artış4 Portekiz Portekiz (L,K) 5,800 5,166 5,500 5,000 5,200 26,666 5
10 9 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 6,666 6,666 3,000 6,333 3,500 26,165 6
11 12 artış1 Belçika Belçika (L,K) 3,800 2,500 8,200 6,200 4,800 25,500 5
12 10 azalış2 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 1,250 2,000 7,750 7,666 5,000 23,666 4
13 11 azalış2 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 4,000 11,000 1,800 4,750 1,000 22,550 4
14 14 Sabit Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 4,800 2,166 3,200 3,833 5,600 19,599 5
15 16 artış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 7,000 0,000 3,500 1,500 7,333 19,333 3
16 18 artış2 Romanya Romanya (L,K) 3,250 2,250 3,000 2,500 6,250 17,250 4
17 19 artış2 Türkiye Türkiye (L,K) 2,000 4,000 5,666 2,000 1,666 15,332 3
18 17 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 4,750 1,666 2,600 2,000 2,200 13,216 5
19 21 artış2 Yunanistan Yunanistan (L,K) 0,333 5,000 1,250 4,000 2,000 12,583 3
20 20 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 2,000 2,500 1,250 3,000 2,500 11,250 4
21 15 azalış6 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,333 1,500 4,250 2,000 2,000 11,083 4
22 24 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 1,333 4,000 1,500 1,250 1,333 9,416 3
23 22 azalış1 İsviçre İsviçre (L,K) 2,750 0,800 1,500 2,250 1,500 8,800 4
24 25 artış1 İsveç İsveç (L,K) 0,000 4,000 1,333 0,333 2,500 8,166 4
25 26 artış1 Norveç Norveç (L,K) 0,666 2,666 1,500 0,666 2,000 7,498 3
26 28 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,000 2,000 1,000 2,000 0,500 5,500 2
27 23 azalış4 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,333 0,666 1,250 1,666 0,000 4,915 3
28 31 artış3 Malta Malta (L,K) 0,500 1,000 1,000 0,333 2,000 4,833 3
29 29 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,000 3,000 0,500 0,666 0,666 4,832 3
30 30 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,666 2,000 0,666 0,666 0,333 4,331 3
31 27 azalış4 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 1,000 0,666 1,666 0,333 3,998 3
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 1,000 0,500 0,000 0,000 1,000 2,500 3
33 33 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 1,000 3

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1972". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)