2010 UEFA ülkeler sıralaması

Günümüz dünyasında 2010 UEFA ülkeler sıralaması benzeri görülmemiş bir önem kazanmıştır. Bilim, teknoloji, sanat, siyaset ya da günlük yaşam alanında olsun, 2010 UEFA ülkeler sıralaması dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konu. Etkisi yaşamlarımızda önemli ölçüde hissedildi ve 2010 UEFA ülkeler sıralaması hakkındaki algımızı ve anlayışımızı değiştiren tartışmalara, ihtilaflara ve keşiflere yol açtı. Bu makalede bu olguyu derinlemesine inceleyeceğiz, çeşitli yönlerini, tarihini, mevcut etkisini ve gelecekteki potansiyelini analiz edeceğiz.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2009-10
Takım sayısı53
2009
2011

2010 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2011-12 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

2010
Sıra
2009
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2011-12 ŞL
katılım
2011-12 AL
katılım
Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 14,428 16,625 17,875 15,000 17,928 81,856 7 4 3+1 8
2 2 Sabit İspanya İspanya (L,K) 15,642 19,000 13,875 13,312 17,928 79,757 7 4 3 7
3 3 Sabit İtalya İtalya (L,K) 15,357 11,928 10,250 11,375 15,428 64,338 7 4 3 7
4 4 Sabit Almanya Almanya (L,K) 10,437 9,500 13,500 12,687 18,083 64,207 6 3 3 6
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K,LK) 10,812 10,000 6,928 11,000 15,000 53,740 6 3 3 6
6 6 Sabit Rusya Rusya (L,K) 10,000 6,625 11,250 9,750 6,166 43,791 6 3 3 6
7 7 Sabit Ukrayna Ukrayna (L,K) 5,750 6,500 4,875 16,625 5,800 39,550 5 2 4 6
8 9 artış1 Romanya Romanya (L,K) 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 39,491 6 2 4 6
9 10 artış1 Portekiz Portekiz (L,K) 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000 38,296 6 2 4 6
10 8 azalış2 Hollanda Hollanda (L,K) 7,583 8,214 5,000 6,333 9,416 36,546 6 2 3 5
11 11 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 4,000 6,100 9,750 7,000 7,600 34,450 5 2 3 5
12 12 Sabit Yunanistan Yunanistan (L,K) 3,333 4,666 7,500 6,500 7,900 29,899 5 2 3 5
13 15 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 28,375 4 2 3 5
14 14 Sabit Belçika Belçika (L,K) 5,500 4,700 4,500 4,500 8,700 27,900 5 2 3 5
15 16 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 27,350 5 2 3 5
16 13 azalış3 İskoçya İskoçya (L,K) 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 25,791 6 1 3 4
17 17 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 8,750 5,125 2,750 2,250 3,125 22,000 4 1 3 4
18 18 Sabit Çekya Çekya (L,K) 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 21,975 5 1 3 4
19 20 artış1 Avusturya Avusturya (L,K) 3,250 1,500 3,200 2,250 9,375 19,575 4 1 3 4
20 22 artış2 İsrail İsrail (L,K) 1,500 6,000 2,375 1,750 7,250 18,875 4 1 3 4
21 23 artış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17,999 4 1 3 4
22 19 azalış3 Norveç Norveç (L,K) 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 17,400 5 1 3+1 5
23 25 artış2 Slovakya Slovakya (L,K) 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 15,832 4 1 3 4
24 24 Sabit İsveç İsveç (L,K) 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 14,191 4 1 3+1 5
25 21 azalış4 Sırbistan Sırbistan (L,K) 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 14,000 4 1 3 4
26 26 Sabit Polonya Polonya (L,K) 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 12,541 4 1 3 4
27 27 Sabit Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12,332 4 1 3 4
28 33 artış5 Belarus Belarus (L,K) 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 11,541 4 1 3 4
29 30 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 9,541 4 1 3 4
30 28 azalış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 9,499 4 1 3 4
31 34 artış3 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 8,749 4 1 3 4
32 29 azalış3 Litvanya Litvanya (L,K) 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 8,416 4 1 3 4
33 31 azalış2 Letonya Letonya (L,K) 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 8,248 4 1 3 4
34 37 artış3 Moldova Moldova (L,K) 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 7,290 4 1 3 4
35 32 azalış3 Slovenya Slovenya (L,K) 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 6,957 4 1 3 4
36 35 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 6,750 4 1 3 4
37 38 artış1 Gürcistan Gürcistan (L,K) 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 5,748 4 1 3 4
38 41 artış3 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 5,498 4 1 3 4
39 36 azalış3 İzlanda İzlanda (L,K) 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5,415 4 1 3 4
40 40 Sabit Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 5,332 4 1 3 4
41 39 azalış2 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 4,500 1 0 1 1
42 44 artış2 Kazakistan Kazakistan (L,K) 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 4,499 4 1 3 4
43 42 azalış1 Estonya Estonya (L,K) 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 4,374 4 1 3 4
44 43 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,000 0,833 0,500 0,666 1,000 3,999 4 1 3 4
45 45 Sabit Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2,999 4 1 3 4
46 46 Sabit Galler Galler (L,K) 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 2,581 4 1 3 4
47 50 artış3 Karadağ Karadağ (L,K) [3] 0,500 0,500 1,125 2,125 4 1 3 4
48 48 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 1,832 4 1 3 4
49 47 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 1,624 4 1 3 4
50 49 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1,249 4 1 3 4
51 51 Sabit Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 2 1 3 4
52 52 Sabit Malta Malta (L,K) 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 0,916 4 1 2 3
53 53 Sabit San Marino San Marino(L,K) 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 0,750 2 1 2 3
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2010-11 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan üç ülke federasyonu UEFA Avrupa Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderir.
    (: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: Norveç, İngiltere ve İsveç)[4]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2010". 1 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2009/10". 9 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Montenegro named UEFA member". UEFA.com. 27 Ocak 2007. 9 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
  4. ^ "UEFA Respect Fair Play 2010/11 - Final Rankings" (PDF) (İngilizce). UEFA.com. 13 Mayıs 2011. 26 Haziran 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014.