2000 UEFA ülkeler sıralaması

Günümüz toplumunda çeşitli sektörlerin ilgisini çeken ve geniş tartışmalara yol açan bir konu olan 2000 UEFA ülkeler sıralaması konusunu bu yazımızda detaylı olarak inceleyeceğiz. 2000 UEFA ülkeler sıralaması günlük hayatımızın çeşitli yönlerini önemli ölçüde etkiledi ve etkisi son yıllarda giderek daha belirgin hale geldi. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla, 2000 UEFA ülkeler sıralaması'in kökenlerinden ve geçmişinden günümüz dünyasındaki sonuçlarına kadar birçok yönünü inceleyeceğiz. Ayrıca 2000 UEFA ülkeler sıralaması'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve dünya çapında farklı insanları ve toplulukları nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bu konu bugün büyük önem taşıyor, dolayısıyla bu konuyu etkili bir şekilde ele almak için sonuçlarını ve zorluklarını anlamak çok önemlidir.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1999-00
Takım sayısı50
1999
2001

2000 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2001-02 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1][2]

2000
Sıra
1999
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2001-02 ŞL
katılım
2001-02 UK
katılım
Toplam
1 2 artış1 İspanya İspanya (L,K) 11,000 11,600 8,428 10,000 18,571 59,599 7 4 3 7
2 1 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 9,500 10,142 12,285 12,000 12,000 55,927 8 4 3 7
3 3 Sabit Almanya Almanya (L,K) 8,833 9,142 11,000 6,357 11,071 46,403 7 4 3 7
4 4 Sabit Fransa Fransa (L,K,LK) 9,875 7,125 6,800 8,642 10,285 42,727 7 3 3+2 8
5 6 artış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 4,333 7,400 7,785 7,437 14,500 41,455 7 3 3+1 7
6 5 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 12,500 6,250 6,833 4,833 6,250 36,666 6 3 3 6
7 7 Sabit Rusya Rusya (L,K) 5,400 2,750 9,875 7,000 4,250 29,275 4 2 4 6
8 10 artış2 Çekya Çekya (L,K) 10,333 3,666 4,875 2,250 8,000 29,124 4 2 4 6
9 8 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 7,250 3,500 6,500 6,200 5,416 28,866 6 2 2 4
10 9 azalış1 Portekiz Portekiz (L,K) 4,400 7,400 3,416 3,500 5,833 24,549 6 2 2 4
11 14 artış3 Türkiye Türkiye (L,K) 1,625 6,875 4,400 3,200 7,750 23,850 4 2 2 4
12 15 artış3 Ukrayna Ukrayna (L,K) 3,333 1,500 5,625 7,333 5,375 23,166 4 2 2 4
13 17 artış4 Norveç Norveç (L,K) 3,125 5,375 4,600 3,800 5,200 22,100 5 2 2 4
14 16 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 3,500 5,375 2,250 5,750 4,125 21,000 4 2 2 4
15 21 artış6 İskoçya İskoçya (L,K) 3,500 3,125 3,125 5,625 5,125 20,500 4 2 2 4
16 11 azalış5 Avusturya Avusturya (L,K) 4,500 3,875 3,875 4,375 3,875 20,500 4 1 3 4
17 18 artış1 Belçika Belçika (L,K) 1,900 4,500 3,900 5,500 3,250 19,050 4 1 3 4
18 12 azalış6 Danimarka Danimarka (L,K) 4,750 4,300 3,250 4,125 1,750 18,175 4 1 3 4
19 20 artış1 Polonya Polonya (L,K) 4,125 4,125 2,500 4,000 3,250 18,000 4 1 3 4
20 22 artış2 Romanya Romanya (L,K) 2,875 4,500 3,125 2,500 4,833 17,833 3 1 3 4
21 13 azalış8 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 0,500 3,333 5,166 4,875 2,250 16,124 4 1 3 4
22 19 azalış3 İsveç İsveç (L,K) 2,125 4,800 1,900 2,375 4,333 15,533 3 1 2 3
23 23 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 3,000 2,833 4,125 2,333 3,125 15,416 4 1 2 3
24 27 artış3 İsrail İsrail (L,K) 1,250 1,125 3,166 5,000 3,000 13,541 3 1 2 3
25 24 azalış1 Slovakya Slovakya (L,K) 1,833 2,500 2,666 3,333 2,500 12,832 4 1 2+1 4
26 28 artış2 Slovenya Slovenya (L,K) 1,666 1,666 3,166 2,333 3,000 11,831 3 1 2 3
27 25 azalış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,666 2,833 2,333 2,500 2,166 11,498 3 1 2 3
28 31 artış3 Sırbistan Sırbistan (L,K) 0,500 2,250 1,333 4,166 3,166 11,415 3 1 2 3
29 32 artış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,875 1,333 0,666 2,833 3,833 10,540 3 1 2 3
30 26 azalış4 Gürcistan Gürcistan (L,K) 0,500 4,000 2,666 1,000 1,500 9,666 3 1 2 3
31 33 artış2 Letonya Letonya (L,K) 1,333 1,333 1,666 1,500 2,500 8,332 3 1 2 3
32 30 azalış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,000 1,875 1,166 3,000 1,000 8,041 3 1 2+1 4
33 29 azalış4 Belarus Belarus (L,K) 3,750 1,500 1,833 0,500 0,000 7,583 3 1 2+1 4
34 37 artış3 Moldova Moldova (L,K) 3,000 0,500 0,333 0,500 2,000 6,333 3 1 2 3
35 34 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,833 1,333 1,500 0,666 1,000 6,332 3 1 2 3
36 35 azalış1 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 2,250 1,166 0,666 0,333 0,666 5,081 3 1 2 3
37 36 azalış1 Litvanya Litvanya (L,K) 1,000 1,000 0,666 0,666 1,333 4,665 3 1 2 3
38 38 Sabit Estonya Estonya (L,K) 0,750 1,333 0,166 0,333 0,000 2,582 4 1 2 3
39 42 artış3 Galler Galler (L,K) 0,333 1,333 0,000 0,166 0,500 2,332 3 1 2 3
40 39 azalış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,750 0,833 0,333 0,000 0,333 2,249 3 1 2 3
41 41 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 0,333 0,166 0,500 0,333 1,665 3 1 2 3
42 43 artış1 Malta Malta (L,K) 0,166 0,333 0,333 0,000 0,666 1,498 3 1 2 3
43 40 azalış3 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,500 0,333 0,166 0,333 0,166 1,498 3 1 2 3
44 44 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,750 0,000 0,166 0,333 0,166 1,415 3 1 2 3
45 46 artış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,000 0,166 0,000 0,000 0,166 1,332 3 1 2 3
46 48 artış2 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,250 0,666 0,000 0,000 0,333 1,249 3 1 2 3
47 47 Sabit Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1 0 1 1
48 45 azalış3 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,333 0,000 0,000 0,333 0,166 0,832 3 1 2 3
49 49 Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) [3] 0,500 0,000 0,500 0 1 2 3
50 50 Sabit Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 1 1
51 San Marino San Marino(L,K) [4] 0 1 1
  • Andorra ilk kez 1997-98 sezonunda Avrupa Kupalarına katılmıştır.
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Kupası'na katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Kupası'na katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2001 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanan toplam 3 takım UEFA Kupası'na katılır.
    (: 2001 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanarak ekstra hak kazanan ülkeler)
  • Ayrıca, 2000-01 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan ülke ve puanı 8 üzerinde olan ülkelerden kura ile belirlenen 2 ülke olmak üzere toplam üç ülke federasyonu UEFA Kupası'na fazladan birer takım daha gönderir.
    (: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: Belarus, Finlandiya ve Slovakya)[5]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2008: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1994: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2008: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.) (2004-2008: % 33'ü 1999-2003:% 50'si)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2000". 11 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2020. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 1999/00". 30 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Bosnian clubs get green light to compete in Europe". UEFA.com. 29 Nisan 1998. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. 
  4. ^ "San Marino joins UEFA Cup competition". UEFA.com. 23 Mayıs 2000. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. 
  5. ^ "UEFA Cup reward for MyPa and Slovakyan league club" (İngilizce). UEFA.com. 6 Haziran 2001. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014.