Bu makalede tarih boyunca çeşitli alanlarda ilgi ve çalışma konusu olan Javier Mascherano konusuna değinilecektir. Javier Mascherano, başlangıcından günümüze kadar tartışma, araştırma ve ihtilaf konusu olmuştur; bu da onu insan yaşamının farklı yönlerini anlamak için temel bir referans noktası haline getirmiştir. Ayrıntılı ve titiz bir analiz yoluyla, Javier Mascherano'in sonuçları ve anlamları ile mevcut bağlamdaki ilgisi araştırılacaktır. Aynı şekilde bu geniş ve çeşitli konuya ışık tutacak farklı bakış açıları ve yaklaşımlar da analiz edilecektir. Böylece Javier Mascherano'in tüm boyutlarıyla bilgisine ve anlaşılmasına katkıda bulunacak eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyon sunmaya çalışacağız.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Javier Alejandro Mascherano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 8 Haziran 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | San Lorenzo, Arjantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Orta saha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2003 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | River Plate | 46 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Corinthians | 26 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | West Ham United | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2010 | Liverpool | 94 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2018 | Barcelona | 203 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2020 | Hebei China Fortune | 53 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Estudiantes | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 437 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 |
![]() | 22 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2008 |
![]() | 20 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2020 |
![]() | 147 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 189 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Javier Mascherano (d. 8 Haziran 1984, San Lorenzo, Arjantin), Arjantinli eski futbolcudur. En son Estudiantes'de forma giymiştir.
Futbola Arjantin'in sembol kulüplerinden River Plate alt yapısında başladı. 2003 - 2005 yılları arasında River Plate'te 46 maça çıktı. 2005 Temmuz'unda 12 milyon euro karşılığında Brezilya ligi takımlarından Corinthians'a transfer oldu. Bu takımda forma giydiği 1 sezonda 26 maça çıktı 5 gol attı.
Corinthians'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra 2006 Temmuz'unda Avrupa'nın yolunu tuttu ve 14.6 milyon euro karşılığında Premier League takımlarından West Ham United'a transfer oldu. Burada yarım sezon oynadıktan sonra 2 milyon euro karşılığında Liverpool'a kiralandı. 1,5 sezonluk kiralık dönemin ardından Temmuz 2008'de Liverpool 22.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Liverpool'da 2 sezon daha geçirip toplamda 94 lig maçına çıktı.
2010 Ağustos'ta 20 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'daki ilk sezonunda hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Daha önce çeşitli alt yaş kategorilerinde Arjantin forması giyen Mascherano, 2003 yılından beri Arjantin millî takımında forma giyiyor. Toplamda 73 maça çıkarken takımının 2004, 2007 ve 2011 yıllarında katıldığı üç Copa América, 2006 ve 2010 yıllarında katıldığı iki Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Bunların yanı sıra 2004 Atina ve 2008 Pekin olimpiyatlarında altın madalya kazanan takımın bir parçasıydı. Ayrıca Mascherano Arjantin millî takımının da bir süre kaptanlığını yaptıktan sonra bu görevi Lionel Messi ye devretmiştir.