Modern dünyada Jeison Murillo giderek daha alakalı hale geldi. Kişisel, profesyonel, politik veya kültürel düzeyde Jeison Murillo göz ardı edilemeyecek bir önem kazandı. Bu makalede, günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisinden bir bütün olarak toplum üzerindeki etkisine kadar Jeison Murillo ile ilgili çeşitli yönleri derinlemesine inceleyeceğiz. Jeison Murillo'in sunduğu zorlukları ve fırsatların yanı sıra bunları çözmeye yönelik olası çözümleri ve stratejileri de analiz edeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşımla bu makale, Jeison Murillo'e ve onun çağdaş dünyadaki rolüne ilişkin kapsamlı bir vizyon sunmayı amaçlamaktadır.
![]() | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jeison Fabián Murillo Cerón | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 27 Mayıs 1992 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Cali, Kolombiya | |||||||||||||||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Al-Shamal | |||||||||||||||
Numarası | 24 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2009-2010 | Deportivo Cali | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2010-2011 | Udinese | 0 | (0) | |||||||||||||
2010-2011 | → Granada B (kiralık) | 22 | (2) | |||||||||||||
2011-2015 | Granada | 51 | (1) | |||||||||||||
2011-2012 | → Cádiz (kiralık) | 27 | (3) | |||||||||||||
2012-2013 | → Las Palmas (kiralık) | 37 | (3) | |||||||||||||
2015-2018 | Inter | 61 | (2) | |||||||||||||
2017-2018 | → Valencia (kiralık) | 17 | (0) | |||||||||||||
2018-2020 | Valencia | 1 | (0) | |||||||||||||
2019 | → Barcelona (kiralık) | 2 | (0) | |||||||||||||
2019 | → Sampdoria (kiralık) | 10 | (0) | |||||||||||||
2020-2023 | Sampdoria | 20 | (0) | |||||||||||||
2020-2022 | → Celta (kiralık) | 68 | (3) | |||||||||||||
2023- | Al-Shamal | 25 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 341 | (14) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2009 |
![]() | 6 | (1) | |||||||||||||
2011 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||
2014- |
![]() | 32 | (1) | |||||||||||||
Toplam | 42 | (2) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Kasım 2024 |
Jeison Fabián Murillo Cerón (d. 27 Mayıs 1992), defans bölgesinde görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.
![]() ![]() | Kolombiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |