Günümüz dünyasında 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu büyük önem ve ilgi kazanmış bir konudur. Toplumda, bilimsel alanda, kültürde veya başka herhangi bir alanda yarattığı etki nedeniyle 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu dünya çapında büyük önem taşıyan bir konu haline geldi. Tarih boyunca 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, insanlığın gelişiminde ve evriminde temel bir rol oynamıştır ve etkisi bugün de hissedilmeye devam etmektedir. Bu makalede, bu çok alakalı konuya geniş ve eksiksiz bir vizyon sunmak amacıyla 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile ilgili farklı yönleri ve yönleri derinlemesine inceleyeceğiz.
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Türkiye, parlamenter sistemi kaldırıp başkanlık sistemini benimseyerek partili cumhurbaşkanına yürütme yetkisi vermeli mi? Başbakanlığa son vererek cumhurbaşkanı ile onun atayacağı cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan oluşan bir hükûmet sistemi benimsemeli mi? Hem cumhurbaşkanına hem meclise seçimleri yenileme yetkisi verip ikisinin seçimlerinin birlikte yapılmasını kabul etmeli mi? Seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürmeli ve milletvekili sayısını 550'den 600'e yükseltmeli mi? Mahkemelerin tarafsızlığına anayasada yer vermeli ve HSYK'nın yapısını değiştirmeli mi? | ||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
![]() İllere göre sonuçlar | ||||||||||||||||||||||
Resmi Sonuçlar |
![]() Türkiye anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017 Pazar | |
---|---|
Kampanyalar | |
Renkler, oy pusulasına göre ayarlanmıştır
| |
Makale serilerinden |
Türkiye'de anayasal süreç |
---|
![]() Meclis-i Umûmî'nin açılışı, 1877. |
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylamasıdır.[1] Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içermektedir.
Anayasa değişikliği teklifi ilk olarak AK Parti tarafından 2011 genel seçimlerinin hemen peşine duyuruldu ancak meclisteki tüm partilerden oluşan anayasa komisyonunun fikir birliğine ulaşamaması üzerine geri çekildi. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasıyla birlikte başkanlık sistemine geçiş tartışmaları hız kazanarak daha çok gündeme geldi ve hem Haziran 2015 genel seçimlerinde hem de Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'nin en önemli seçim politikalarından biri oldu. Mayıs 2016'da başbakanlığı ortadan kaldıracak anayasal değişiklik konusunda Erdoğan'la anlaşmazlıklar yaşayan Ahmet Davutoğlu görevden istifa ederek yerine en önemli gündeminin anayasa değişikliği olduğunu söyleyen Binali Yıldırım geldi. Geçmişte birçok kez başkanlık sistemine karşı olduğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim 2016'da değişiklik teklifini meclise getirmesi için hükûmete çağrı yaptı ve süreçte iş birliği içinde olabileceklerini duyurdu. Bir aylık görüşmelerin ardından Aralık'ta teklif üzerinde anlaşmaya varan AK Parti ve MHP, böylece önerinin referanduma sunulması için gerekli olan meclis onayı sürecini başlattı.
20 Ocak 2017'de beşte üç oy sayısı 330'u aşarak 339 oy toplayan anayasa değişikliği teklifi meclisten geçerek referandum kararı verildi. Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), oylamalar sırasında gizli oy kullanılması gerekirken açık oy kullanılması gibi çeşitli usulsüzlükler yaşandığını belirtti.
Başkanlık sistemi, 2005'te Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından önerildi ve Başbakan Erdoğan tarafından desteklendi.[2] Bu süre zarfından sonra başkanlık sistemine geçiş Adalet ve Kalkınma Partisi liderleri tarafından "yeni anayasa" ile birlikte birçok kez açık bir şekilde dile getirildi. Ekim 2016'da partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Nisan 2017'nin değişiklik için referandum tarihi olacağını açıkladı.[3] Kasım 2016'da AK Parti, getirmeyi istediği sistemin adının başkanlık sistemi değil cumhurbaşkanlığı sistemi adıyla anılacağını duyurdu.[4] Bunun üzerine değişiklik teklifinin destekçisi olan hükûmete yakın medya, kullanmakta olduğu başkanlık sistemi adını terk ederek cumhurbaşkanlığı sistemi adını kullanmaya başladı.[5]
10 Aralık 2016'da AK Parti ile MHP, 21 maddelik anayasa değişikliği önerisi üzerinde görüşmek için bir araya geldi ve referanduma gidilmesi için gerekli olan meclis onayı sürecine geçmek için milletvekillerinden imza toplamaya başladı. Komisyon görüşmelerinden sonra iptal edilen üç maddeyi de içeren tüm değişiklik teklifiyle ilgili detaylar aşağıda listelenmiştir:[6][7]
Önerilen değişikliğin açıklaması | ||
---|---|---|
Teklif no. | Madde | Değişiklik |
1 | Madde 9 | Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca "tarafsız" ibaresi eklendi. |
2 | Madde 75 | Türkiye Büyük Millet Meclisindeki koltuk sayısı 550'den 600'e yükseltildi. |
3 | Madde 76 | Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi ve maddedeki "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar" kısmı kaldırıldı. Yerine "askerlikle ilişiği olanlar" ibaresi konularak bu durumdaki kişilerin milletvekili olamayacağı belirtildi. |
4 | Madde 77 | Meclis seçimleri için süre dört yıldan beş yıla çıkarıldı. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapılması kararlaştırıldı. |
(Komisyon tarafından çıkarıldı) | Madde 78 | Bir partinin seçim listesinde yer alan tüm kişilere "yedek milletvekili" statüsü verilerek meclisteki bir milletvekili ölürse ya da üyeliği iptal edilirse bir yedek milletvekilinin o kişinin yerine geçeceği öngörüldü. Ayrıca seçimlere katılan her partinin en az iki olmak üzere aday sayısının %5'inden daha çok yedek milletvekili adayı göstermesi kararına yer verildi. Bağımsız adaylardan ise bir yedek milletvekili adayı göstermesi istendi. Savaş durumunda milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamazsa mecliste seçimleri bir yıl erteleme ve mevcut durumun değişmemesi hâlinde ertelemeyi tekrarlama hakkı verildi. |
5 | Madde 87 | Meclisin, bakanları ve hükûmeti denetleme yetkisi ile Bakanlar Kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verme yetkisi kaldırıldı. |
5 | Madde 89 | Cumhurbaşkanının veto ettiği kanunun meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (301) kabul edilebileceğine karar verildi. |
6 | Madde 98 | Meclis, Bakanlar Kurulunu ve cumhurbaşkanı yardımcılarını meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru aracılığıyla denetleme yetkisine sahip oldu. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yazılı soru cevaplama süresinin 15 gün olduğu belirtildi. |
7 | Madde 101 | Cumhurbaşkanı aday olacak kişiler son yapılan seçimlerde tek başına veya başka bir partiyle birlikte en az %5 oy almış partiler tarafından veya 100 bin seçmen tarafından aday gösterilebileceği belirtildi. Seçilen cumhurbaşkanının bundan sonra seçildiği partiyle ilişiğini kesmek zorunda olmadığı kararlaştırıldı. |
8 | Madde 104 | Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükûmetin başı ilan edilerek başbakanlık kaldırıldı. Yardımcılarını ve bakanları atayıp görevlerine son verme yetkisine sahip oldu. Kendisine anayasa değişiklikliği yapan kanunları gerekli görürse halkoyuna sunma ve yürütmeyle ilgili konularda "cumhurbaşkanlığı kararnamesi" çıkarma yetkisi verildi. Ayrıca cumhurbaşkanının dört yıllık üniversite mezunu olması şartı değiştirilerek "yükseköğrenim yapmış" olması şartı getirildi. |
9 | Madde 105 | Cumhurbaşkanının bir suçtan dolayı sorgulanabilmesi için meclisteki milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyunun gerektiği şartı getirildi. Ayrıca cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gitmesi için tam sayının üçte ikisinin sağlanması kararlaştırıldı. |
10 | Madde 106 | Cumhurbaşkanına kendisine bir veya birden fazla yardımcı atama yetkisi verildi. Makamın boşalması hâlinde 45 gün içinde yeni seçim için süre verildi. Cumhurbaşkanı yardımcısının yeni cumhurbaşkanı seçilesiye kadar cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği belirtildi. Genel seçime bir yıl veya daha az süre kalmışsa milletvekili seçiminin de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenebileceği, genel seçime bir yıldan fazla süre kalmışsa seçilen cumhurbaşkanının milletvekili seçimlerine kadar görev yapabileceği ve kalan bu sürenin cumhurbaşkanlığının görev süresi açısından iki dönemden biri sayılmayacağı ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar için işledikleri iddia edilen bir suça dair meclis soruşturmasının milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyu ile mümkün olması ve aynı kişilerin Yüce Divan'a gönderilmesi için tam sayının üçte ikisinin oyunun gerektiği kararlaştırıldı. |
11 | Madde 116 | Cumhurbaşkanının kendisine ve meclisin üye tam sayısının beşte üçüne seçimleri yenileme hakkı verildi. Her iki tarafın da görev ve yetkilerinin, yeni cumhurbaşkanının ve meclisin göreve başlamasına kadar devam etmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenilemesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanının bir defa daha aday olabileceği belirtildi. |
12 | Madde 119 | Cumhurbaşkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi ve meclise bunu onaylama, süresini uzatma veya kaldırma yetkisi verildi. TBMM'nin savaş haricinde olağanüstü hâli dört aya kadar uzatabileceği belirtildi ancak üst üste olağanüstü hâl ilan edebilme yetkisi kısıtlanmadı. Ayrıca cumhurbaşkanının olağanüstü hâl sürecininde yayımladığı kararnamelerin de meclis tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi. |
(Komisyon tarafından çıkarıldı) | Madde 123 | Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlileri atamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme hakkına sahip oldu. |
(Komisyon tarafından çıkarıldı) | Madde 126 | Cumhurbaşkanı, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını düzenleme hakkını elde etti. |
13 | Madde 125 | Cumhurbaşkanın bütün işlemlerine yargı yolunun açık olduğuna yer verildi. |
13 | Madde 142 | Savaş durumu olmadığı sürece disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulmasına son verildi. |
13 | Madde 146 | Askeri mahkemeler kaldırıldığı için, Anayasa Mahkemesi'ndeki 17 olan üye sayısı 15 olarak değiştirildi. Bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ibaresinin kaldırılmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesi'nde cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı 14'ten 12'ye düşerken, meclisin halihazırda bulunan üç üye atamasında değişiklik yapılmamasına karar verildi. |
14 | Madde 159 | Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı "Hâkimler ve Savcılar Kurulu" olarak değiştirildi, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı üçten ikiye düşürüldü. Kurulun dört üyesinin cumhurbaşkanı tarafından, yedi üyesinin meclis tarafından atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın kuruldaki üyeliği değişmedi. |
15 | Madde 161 | Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce meclise sunması gerektiği ve milletvekillerinin bütçe için gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneride bulunamayacağı kararlaştırıldı. Bütçenin süresinde yürürlüğe girememesi hâlinde geçici bütçe kanunu çıkarılacağı, eğer geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa yeni bütçe kabul edilene kadar bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacağı ifadelerine yer verildi. |
16 | Çeşitli maddeler | Özellikle hükûmetin yetkilerinin cumhurbaşkanına geçmesini içeren değişiklikler olmak üzere anayasanın bazı maddelerinde yukarıda sıralanmış maddelere uyum sağlamak için değişiklikler yapıldı. |
16 | Madde 123 | Kamu tüzelkişilikleri düzenleme yetkisinde belirtilen ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ifadesinin kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olarak değiştirilmesine karar verildi. |
17 | Geçici Madde 21 | Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin 3 Kasım 2019'da gerçekleşeceği belirtildi. Buna rağmen meclisin erken seçim kararı alması durumunda her iki seçimin de aynı gün yapılacağı ifadesi de eklendi. Bu kanunun onayını takip eden otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçilmesine ve kanun yürürlüğe girer girmez askerî mahkemelerin kaldırılmasına karar verildi. |
18 | Çeşitli maddeler | 2, 4 ve 7 numaralı değişiklerin yeni seçimlerin ardından yürürlüğe girmesine ve geçici madde hariç diğer değişikliklerin yeni seçilen cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının tarafsız statüsünün ise referandum onayı alır almaz sona ereceği bildirildi. |
AK Parti'nin 316 milletvekili tarafından imzalandıktan sonra 21 maddelik anayasa değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına gönderildi ve daha sonra Meclis Anayasa Komisyonunda görüşmelere başlandı.[8] AK Parti milletvekili Mustafa Şentop'un başında olduğu komisyonun çalışmaları, planlanan tarihten bir ay önce, Aralık 2016'da, başladı. 25 üyesi bulunan Meclis Anayasa Komisyonundaki dağılım, partilerin meclisteki koltuk sayısı baz alınarak ortaya çıkmıştı ve 15 üye AK Parti'den, beş üye CHP'den, üç üye HDP'den ve iki üye MHP'dendi. Komisyonda çoğunluğa değişiklik teklifini öneren AK Parti sahip olduğu için basındaki eleştirmenler değişiklik paketinin görüşmelerinden hemen hemen hiç sürpriz beklemiyordu.[9] Görüşmeler sırasında yüksek olan gerginlik yüzünden zaman zaman milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar yaşandı.[10]
Meclis Anayasa Komisyonu, önerilen tüm değişiklikleri meclis onayına sunmadan önce değiştirme veya reddetme yetkisine sahipti. Komisyon bazı önerilerde küçük değişiklikler yaptı, örneğin ilk taslakta 12 olarak geçen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye sayısını 13 olarak değiştirdi.[11] Önerilen 21 maddeden üç maddenin tekliften çıkarılmasına karar vererek önerilen madde sayısını 18'e düşürdü. Mecliste herhangi bir nedenle sandalyesi boşalan milletvekilinin yerine başka bir milletvekilinin geçmesini öngören "yedek milletvekilliği" statüsünü içeren beşinci öneri, komisyonun çalışma usulüne ilişkin tartışmalar eşliğinde değişiklik teklifinden çıkarıldı.[12] AK Parti milletvekilleri, mecliste koltuk edinmeye çalışan kişiler tarafından tehdit edileceklerini ve can güvenliklerinin tehlikeye gireceğini belirtince değişiklik tekliften çıktı.[13] Beşinci maddeye ek olarak cumhurbaşkanına üst düzey kamu görevlileri atamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme hakkına veren 14. madde ile cumhurbaşkanına merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını düzenleme hakkını veren 15. madde de reddedildi.[14]
30 Aralık'ta komisyon çalışmalarını tamamladı ve sonuç olarak 21 değişiklikten üçü tekliften çıkarıldı.[15]
Meclis Anayasa Komisyonu sonuçları | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Değişiklik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Sonuç | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Meclis Anayasa Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 18 maddelik değişik teklifi oylamaları için meclis oylaması süreci başladı. Teklifin referanduma sunulması için beşte üç oy çokluğu olan 330 oyu, doğrudan uygulamaya geçmesi için üçte iki oy çokluğu olan 367 oyu alması gerekmekteydi. AK Parti yetkilileri, oylamalar öncesinde 367 barajı geçilse dahi halk oylaması yapılmaksızın değişikliklerin uygulanmayacağını bildirmişti.[16]
Meclis, önerilen değişikliklerin oylamasını iki turda tamamladı. İlk tur değişikliklerin yeterli desteği alıp almayacağının bir göstergesi olarak kabul edildi ve tüm partiler değişikliklerle ilgili olarak genel kurulda söz alarak fikirlerini sundu. İkinci turda ise partiler değişiklikle ilgili açıklamalar yapmadı. Turlardan ikincisinin sonucu değişiklik teklifinin referanduma gidip gitmeyeceği ya da doğrudan uygulamaya konulacağı konusunda belirleyici oldu. Baraj konusunda aynı sayılar korunmakla birlikte ikinci turdan 330'un altında onay çıkması hâlinde değişiklik teklifi meclisten geçmemiş olacaktı.[17]
Toplam koltuk sayısı 550 olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 537 milletvekili oylamaya katıldı. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 11 milletvekili henüz kanıtlanmamış terörizm suçlamalarından dolayı tutuklu olduğu için oylamalarda yer alamadı, tutuklu milletvekilleri anayasa görüşmelerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu bildirerek durdurulmasını isterken geriye kalan 48 HDP'li milletvekili ise oylamaları boykot etti.[18] Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise hastaneye kaldırıldığı için oy kullanamadı, yerine geçici başkanlık eden Ahmet Aydın ise meclis başkanlarının oylamaları katılmaması kuralı nedeniyle oy veremedi.[19][20]
Toplamda 537 milletvekili oylamaya katılabilecekti ve bunlardan 315'i AK Parti'den, 133'ü CHP'den, 48'i HDP'den ve 39'u MHP'dendi; bunlara ek olarak iki bağımsız vekil bulunmaktaydı. MHP milletvekillerinden 6 kişi değişiklik teklifine karşı olduklarını belirterek 'Hayır' diyeceklerini açık bir şekilde duyurunca 'Evet' oyunun fire olmaksızın 348 olması tahmin edildi.[21] CHP'nin 133 milletvekili ile iki bağımsız vekil Aylin Nazlıaka ve Ümit Özdağ da oylamada 'Hayır' diyeceğini açıkladı. HDP ise oylamayı boykot etti.
Partilere göre oyların teorik olarak dağılımı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Genel başkan(lar) | Parti oyu | Toplam milletvekili | Oy kullanmaya uygun | Evet | Hayır | Grafiksel gösterim | ||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Binali Yıldırım | ![]() |
317 | 315 | 315 | 0 | ![]() | |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Kılıçdaroğlu | ![]() |
133 | 133 | 0 | 133 | ||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş / Figen Yüksekdağ | ![]() |
59 | 48 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Devlet Bahçeli | ![]() |
39 | 39 | 33 | 6 | ||
Bağımsızlar | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Toplam | 550 | 537 | 348 | 135 | ![]() |
Meclis oylaması 9 Ocak'ta başladı ve oylamanın ilk turu 15 Ocak'ta tamamlandı. Değişikliğe karşı olan milletvekilleri, ara verilmeksizin aynı gün içinde birden çok maddenin oylandığına dikkat çekerek acelecilik olarak nitelendirdikleri bu durumu eleştirdi.[22] Oylamalara usulsüzlük tartışmaları gölge düşürdü; CHP milletvekilleri, AK Parti yönetiminin hangi oyu kullanacağı belirsiz olan kendi milletvekillerini 'Evet' oyuna zorlamak için yasalar tarafından izin verilmediği hâlde açık oy kullanımını şart koştuğunu ifade ederek oylama sırasında açık oy kullanan AK Parti milletvekillerinin fotoğraf ve videolarını çekti.[23][24] AK Parti milletvekilleri, kendilerini açık oy kullanırken görüntüleyen kişilere tepki gösterdi ve bu yüzden hükûmet ile muhalefet vekilleri arasında zaten yaşanan sözlü tartışmalar zaman zaman fiziki kavgaya dönüştü.[25] CHP'li vekil Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Başbakan Binali Yıldırım'ı açık oy kullanırken görüntülediği için AK Parti milletvekilleri tarafından darp edildi.[26] Bazı milletvekilleri fiziki kavgalar sonucunda hastaneye kaldırılırken tartışmalar sırasında meclis kürsüsünde yer alan €15.000 değerindeki bir mikrofon kayboldu.[27] Oylamanın ikinci turu ise 20 Ocak'ta tamamlandı ve teklifin tüm maddeleri meclisten geçti. Onaylanan değişikliği yürürlüğü koymak için yapılan nihai oylama referandum sınırı olan 330'u geçerek 339 oyla kabul edildi ancak doğrudan yürürlüğe girmesi için gerek olan 367 barajının altında kaldı.[28]
Teklif | Konu | Birinci tur | İkinci tur | Sonuç | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katılan milletvekili | Evet | Hayır | Diğer | Katılan milletvekili | Evet | Hayır | Diğer | |||
Oylamaya başlama teklifi | 480 | 338 | 134 | 3 | 486 | 345 | 140 | 1 | ![]() | |
1 | Mahkemelerin tarafsızlığı | 484 | 347 | 132 | 5 | 485 | 342 | 139 | 4 | ![]() |
2 | Milletvekili sayısının artırılması | 480 | 343 | 133 | 3 | 486 | 342 | 137 | 6 | ![]() |
3 | Milletvekili seçilme yaşı | 485 | 341 | 139 | 5 | 486 | 342 | 138 | 6 | ![]() |
4 | Beş yılda bir aynı gün seçim | 486 | 343 | 139 | 4 | 486 | 342 | 140 | 4 | ![]() |
5 | Meclisin yetki ve sorumluluğu | 354 | 343 | 7 | 4 | 485 | 342 | 138 | 5 | ![]() |
6 | Meclisin denetim yetkileri | 483 | 343 | 137 | 3 | 484 | 340 | 136 | 8 | ![]() |
7 | Cumhurbaşkanının seçimi | 482 | 340 | 136 | 6 | 483 | 339 | 138 | 6 | ![]() |
8 | Cumhurbaşkanının görevleri | 481 | 340 | 135 | 6 | 483 | 341 | 137 | 5 | ![]() |
9 | Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu | 485 | 343 | 137 | 5 | 481 | 340 | 136 | 5 | ![]() |
10 | Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar | 483 | 343 | 135 | 5 | 481 | 342 | 135 | 4 | ![]() |
11 | Seçimlerin yenilenmesi | 483 | 341 | 134 | 8 | 484 | 342 | 138 | 4 | ![]() |
12 | Olağanüstü hâl | 482 | 344 | 133 | 5 | 484 | 343 | 136 | 5 | ![]() |
13 | Askerî mahkemelerin kapatılması | 482 | 343 | 133 | 6 | 487 | 342 | 139 | 6 | ![]() |
14 | HSYK | 483 | 341 | 133 | 9 | 486 | 342 | 141 | 3 | ![]() |
15 | Bütçe düzenlemeleri | 483 | 341 | 134 | 8 | 486 | 342 | 141 | 3 | ![]() |
16 | Diğer maddelerdeki değişiklikler | 482 | 341 | 134 | 7 | 485 | 341 | 139 | 5 | ![]() |
17 | Yeni sisteme geçiş için geçici madde | 484 | 342 | 135 | 7 | 488 | 343 | 142 | 3 | ![]() |
18 | Partili cumhurbaşkanı & değişikliklerin yürürlük tarihi |
481 | 344 | 131 | 6 | 488 | 339 | 142 | 7 | ![]() |
Teklifin tamamının oylanması (referandum için 330, doğrudan uygulanması için 367 oy) |
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunun kampanya çalışmaları için çalışmalar, teklif meclis onayından geçtikten hemen sonra başladı. Ancak devam eden olağanüstü hâl koşullarında referandum yapılıp yapılamayacağına dair tartışmalar ortaya çıktı; olağanüstü hâlin referandumdan önce kaldırılacağı hükûmet tarafından dile getirilse de bu gerçekleşmedi. Ayrıca önceki yıl peş peşe gerçekleşen ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırılar yüzünden mitinglerde güvenliğin sağlanmasına yönelik kaygılar dile getirildi.[29]
Kampanyalar kapsamında teklifin destekçisi ve AK Parti'nin kurucularından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırk şehirde 'evet' oyu toplamak için miting yapacağı ve mitinglerin ana mesajının, CHP'nin argümanına tepki olarak gelişen "Rejim değil sistemin değişiyor." olacağı açıklandı.[30] Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ın da anayasaya değişikliğini onaylamaya seçmenleri ikna etmek için mitingler düzenleyeceği belirtildi.[31] Mitinglerde Yıldırım, "PKK, FETÖ ve HDP 'hayır' dediği için 'evet' diyeceklerini" ifade etti.[32] Değişiklik teklifinin bir diğer destekçisi MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli'nin ise açıkhava mitingleri düzenlemek yerine salon toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. MHP milletvekili İsmail Ok, partisinin yönetiminin kendi tabanını 'evet' oyu vermeye ikna edemeyeceğini bildiği için miting yapmayacağını iddia etti.[33] Parti yönetiminin aksine partiden ihraç edilen MHP'li muhalifler, referanduma kadar olan süreçte değişiklik teklifinin onaylanmaması yönünde kampanya yürütmek için "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" adıyla yeni bir platform oluşturdu.[34]
'Hayır' oyu için mitingler yapacak olan ana muhalefet partisi CHP, mitingler boyunca parti bayrağı yerine yalnızca Türk bayrağı kullanılacağını açıkladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "propaganda koşullarının eşit olması gerektiğine" dikkat çekerek 'hayır' diyeceklere sansür uygulanacağını öne sürdü. Ayrıca "Referandumda AKP devletiyle mücadele edeceğiz; valisi, paşası, emniyet müdürü, tapu müdürüyle hep beraber neden bu referandumda 'evet' oyu verilmesini savunan bir devlet çıkacak karşımıza." sözlerini söyledi.[29][35] BBC Türkçe'den Türey Köse, referandum kampanyası sırasında CHP'nin "MHP tabanına ulaşmak ve bu tabandaki kaygıları 'hayır'a çevirmek için HDP ile birlikte görünmekten kaçınacağını" aktardı.[29] Eş genel başkanları tutuklu olan ve 'hayır' destekçisi olan HDP'nin sözcüsü Bilgen ise "etkin ve güçlü bir muhalefetle" propaganda yapacaklarını duyurdu.[36]
Ocak 2017'den itibaren referandumda 'hayır' oyu için çalışma yürüten kişilere yönelik saldırı, tehdit ve gözaltılar kayıtlara geçti. Maltepe'de referandumda 'hayır' için afiş asan bir kişi silahlı saldırıya uğrarken[37] Antalya'da ve Kadıköy'de ise 'hayır' oyu için propaganda yapan bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.[38][39] Facebook'ta elinde tuttukları silahlarla kendi fotoğraflarını paylaşarak "başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri" beklediğine dair tehditte bulunan iki kişi de gözaltına alınarak haklarında Türkiye Anayasasına göre "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem yapıldı.[40] TKP'nin 'hayır' propagandası için dağıttığı bildiriler "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla toplatıldı.[41]
