Günümüz dünyasında Kilis'te 2009 Türkiye yerel seçimleri, yaşamın çeşitli alanlarında son derece önemli ve alakalı bir konu haline geldi. Kilis'te 2009 Türkiye yerel seçimleri hem kişisel hem de profesyonel düzeyde büyük bir etki yarattı ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Kilis'te 2009 Türkiye yerel seçimleri'i çevreleyen, onun önemini ve derinlemesine anlaşılması gerektiğini gösteren çok sayıda çalışma, araştırma ve tartışma vardır. Bu makalede, Kilis'te 2009 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz, mevcut toplum üzerindeki etkisini ve gelecekteki olası gelişimini analiz edeceğiz. Ayrıca Kilis'te 2009 Türkiye yerel seçimleri'in günlük hayatımızdaki ve çeşitli endüstri ve sektörlerin gelişimindeki olası yansımaları ve sonuçları üzerinde düşüneceğiz.
Kilis | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 73.285[1] |
Sandık sayısı | 341[1] |
AKP | 3 / 5
|
MHP | 1 / 5
|
DP | 1 / 5
|
2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Kilis ile 3 ilçe ve 1 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
48.546 | 179 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Abdi Bulut | 19.592 | %49.87 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Mısırlıgil | 10.301 | %26.22 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Cançelik | 4.380 | %11.16 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Galip Akdağ | 3.524 | %8.97 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Şerif Karakurt | 929 | %2.36 | |||||
DP | Demokrat Parti | Dursun Ali Emir | 261 | %0.66 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Seydi Devrim | 233 | %0.59 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Uğur Pişmanlık | 67 | %0.17 | |||||
Toplam | 39.287 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.067 | ||||||||
Katılım oranı | %85.19 | ||||||||
Kaynak: YSK 10 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yavuzlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Sakar | 793 | %68.48 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.157 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Kördeve | 370 | %34.97 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Şimşek | 356 | %33.65 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Eraslan | 319 | %30.15 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Kurt | 11 | %1.04 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Cihan Ağcabay | 2 | %0.19 | |||||
Toplam | 1.058 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 34 | ||||||||
Katılım oranı | %94.38 | ||||||||
Kaynak: YSK 10 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
492 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ayhan Yılmaz | 187 | %41.01 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yasin Gülali | 178 | %39.03 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Polat | 89 | %19.52 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Hasan Karakurt | 1 | %0.22 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Uğur Mahmut Şener | 1 | %0.22 | |||||
Toplam | 456 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 15 | ||||||||
Katılım oranı | %95.73 | ||||||||
Kaynak: YSK 10 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
559 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hakkı Çelik | 262 | %49.52 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Polat | 248 | %46.88 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Demirbaş | 15 | %2.84 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Nejdet Şahan | 2 | %0.38 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kadir Maaşoğlu | 2 | %0.38 | |||||
Toplam | 529 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 13 | ||||||||
Katılım oranı | %96.96 | ||||||||
Kaynak: YSK 10 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
|yayımcı=
dış bağlantı (yardım)