Günümüzde Manisa'da 2009 Türkiye yerel seçimleri, günümüz dünyasında büyük önem ve alakaya sahip bir konudur. Teknolojinin ilerlemesi ve haberlerin yayılma hızıyla birlikte Manisa'da 2009 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili en son haber ve trendlerden haberdar olmak büyük önem taşıyor. Manisa'da 2009 Türkiye yerel seçimleri ister bir kişi, ister bir olay, ister bir tarih ya da genel ilgi alanına giren bir konu olsun, bilinçli kararlar vermek ve sürekli değişen dünyada güncel kalabilmek için bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu makalede, Manisa'da 2009 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı yönleri ve bakış açılarını inceleyerek bu konuyla ilgilenen okuyucuya anlamlı ve faydalı bilgiler sunacağız.
Manisa | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 947.680 [1] |
Sandık sayısı | 3.457[1] |
AKP | 37 / 84
|
CHP | 16 / 84
|
MHP | 15 / 84
|
DP | 10 / 84
|
DSP | 4 / 84
|
BTP | 1 / 84
|
ANAP | 1 / 84
|
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Manisa Belediyesi ile 15 ilçenin ve 68 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
194.422 | 632 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cengiz Ergün | 62.795 | % | 38,31|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bülent Kar | 57.121 | % | 34,85|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Özel | 21.376 | % | 13,04|||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Celal Özgen | 9.449 | % | 5,76|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Adil Aygül | 5.817 | % | 3,55|||||
DP | Demokrat Parti | Atilla Efendioğlu | 2.926 | % | 1,78|||||
SP | Saadet Partisi | Şerafettin Kabakçıoğlu | 1.744 | % | 1,06|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Kader | 1.299 | % | 0,79|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nilgün Ata | 561 | % | 0,34|||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Ragıp Özcan | 411 | % | 0,25|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Yümni Kement | 263 | % | 0,16|||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Fatma Kanıtemiz | 113 | % | 0,07|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Subaşi | 51 | % | 0,03|||||
Toplam | 163.926 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.719 | ||||||||
Katılım oranı | %87,25 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aşağıçobanisa | Demokrat Parti | İsmet Apak | 852 | %38,3 | |||||||
Hacıhaliller | Demokrat Parti | Feti Gezek | 490 | %47,9 | |||||||
Hamzabeyli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Çavdar | 385 | %51,8 | |||||||
Karaağaçlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sadık Ataklı | 628 | %38,6 | |||||||
Karaoğlanlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Nalband | 500 | %30,4 | |||||||
Muradiye | Cumhuriyet Halk Partisi | Erdinç Yavaşlı | 1.478 | %36,7 | |||||||
Sancaklıbozköy | Bağımsız Türkiye Partisi | Alim Halavurt | 941 | %50,8 | |||||||
Sancaklıiğdecik | Demokratik Sol Parti | Halil İbrahim Bayır | 467 | %38,5 | |||||||
Selimşahlar | Cumhuriyet Halk Partisi | Fikri Sırmalılar | 353 | %35,6 | |||||||
Üçpınar | Cumhuriyet Halk Partisi | Yasin Halat | 383 | %38,1 | |||||||
Yağcılar | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Yenen | 351 | %50,5 | |||||||
Yeniköy | Cumhuriyet Halk Partisi | Halim Akan | 457 | %48,2 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.094 | 25 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Alhan | 2.422 | %38,6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömer Zengin | 1.620 | %25,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemal Sözüer | 1.330 | %21,2 | |||||
DP | Demokrat Parti | Emin Karabina | 853 | %13,6 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hüseyin Erol | 15 | %0,24 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayşegül Demir | 15 | %0,24 | |||||
SP | Saadet Partisi | Fatih Akdağ | 12 | %0,19 | |||||
Toplam | 6.267 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 270 | ||||||||
Katılım oranı | %92,15 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökkaya | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Kara | 559 | %50,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
72.259 | 236 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Hızlı | 17.403 | %28,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mansur Onay | 16.028 | %26,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ali Erdayıoğlu | 12.657 | %20,9 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bülent Ciğeroğlu | 8.371 | %13,8 | |||||
DP | Demokrat Parti | Halil İbrahim Doğan | 4.094 | %6,77 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Erdoğdu | 821 | %1,36 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Akif Kırkıkoğlu | 479 | %0,79 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Akif Aksezgin | 386 | %0,64 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erol Yavaş | 193 | %0,32 | |||||
Toplam | 60.432 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.331 | ||||||||
Katılım oranı | %86,86 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akselendi | Demokrat Parti | İrfan Karahan | 1.022 | %60,0 | |||||||
Ballıca | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Ali Kalaycı | 767 | %58,7 | |||||||
Beyoba | Cumhuriyet Halk Partisi | Talat Ünlü | 1.140 | %75,3 | |||||||
Dağdere | Demokrat Parti | Halil Özel | 757 | %45,6 | |||||||
Kayalıoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Gökfiliz | 592 | %38,6 | |||||||
Mecidiye | Demokratik Sol Parti | Murat Yıkmaz | 495 | %38,4 | |||||||
Medar | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Ege | 545 | %40,4 | |||||||
Süleymanlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Velestin | 576 | %33,9 | |||||||
Zeytinliova | Cumhuriyet Halk Partisi | Mürteza Fidan | 1.097 | %40,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
32.852 | 111 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kadir Daş | 12.355 | %44,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adnan Özdişçi | 12.181 | %43,7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Engin Kızılışık | 2.606 | %9,36 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Dönmez | 357 | %1,28 | |||||
SP | Saadet Partisi | Nurin Özcan | 251 | %0,90 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Atan | 94 | %0,34 | |||||
Toplam | 27.844 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.461 | ||||||||
Katılım oranı | %89,20 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavaklıdere | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tahsin Sönmez | 1.672 | %50,5 | |||||||
Kemaliye | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Ok | 528 | %41,8 | |||||||
Killik | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Kara | 956 | %52,7 | |||||||
Piyadeler | Demokrat Parti | Ali Demir | 415 | %37,5 | |||||||
Uluderbent | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muzaffer Teke | 1.215 | %61,0 | |||||||
Yeşilyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Veli Doğan | 991 | %39,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
14.043 | 52 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İhsan Temel | 4.496 | %38,5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mithat Erşahin | 4.295 | %36,7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Cemil Bağcı | 1.296 | %11,1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Akdere | 1.145 | %9,81 | |||||
DP | Demokrat Parti | Zafer Dilşeker | 321 | %2,75 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Değirmenci | 79 | %0,68 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Galip Çay | 41 | %0,35 | |||||
Toplam | 321 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 396 | ||||||||
Katılım oranı | %85,94 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borlu | Demokratik Sol Parti | Mehmet Tüzün | 858 | %44,9 | |||||||
Durhasan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Akın | 289 | %65,0 | |||||||
İcikler | Milliyetçi Hareket Partisi | Mevlüt Karabacak | 351 | %28,4 | |||||||
Mahmutlar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cahit Çıracı | 500 | %72,3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.894 | 26 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Birol Bak | 2.449 | %40,6 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nihat Ağaçdiken | 1.909 | %31,6 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Mustafa Elbir | 785 | %13,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Akdemir | 782 | %12,9 | |||||
DP | Demokrat Parti | İbrahim Tekin | 89 | %1,48 | |||||
SP | Saadet Partisi | Osman Ağralı | 15 | %0,25 | |||||
Toplam | 6.029 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 250 | ||||||||
Katılım oranı | %91,08 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.279 | 28 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Akyol | 3.350 | %45,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Emre | 3.057 | %41,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yalçın Altıntaş | 829 | %11,2 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mustafa Çağlak | 56 | %0,76 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yüksel Kurt | 54 | %0,73 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zübeyde Ağırdil | 13 | %0,18 | |||||
Toplam | 7.359 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 291 | ||||||||
Katılım oranı | %92,40 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çiçekli | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail Kızıldağ | 543 | %63,0 | |||||||
Güneşli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rıza Dilcan | 963 | %51,7 | |||||||
Kayacık | Demokratik Sol Parti | Ramazan Koyunlu | 352 | %42,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
14.113 | 52 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yaşar İsmail Gedüz | 5.352 | %44,8 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hasan Olçum | 2.709 | %22,7 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Riza Duman | 2.666 | %22,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selahattin Yaşar | 872 | %7,31 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Uzunoğlu | 281 | %2,35 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ömer Tosun | 39 | %0,33 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Necmettin Ata | 17 | %0,14 | |||||
Toplam | 11.936 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 594 | ||||||||
Katılım oranı | %88,78 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakır | Demokrat Parti | Ramazan Martin | 917 | %39,0 | |||||||
Gelenbe | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Ali Uyar | 619 | %48,1 | |||||||
İlyaslar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Çelikel | 350 | %30,4 | |||||||
Karakurt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necdi Özkan | 654 | %47,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.098 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zafer Mergen | 1.803 | %48,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Aktaş | 1.522 | %41,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Çelik | 336 | %9,07 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ercan Kultaş | 31 | %0,84 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali İhsan Özkan | 14 | %0,38 | |||||
Toplam | 3.706 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 134 | ||||||||
Katılım oranı | %93,70 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.752 | 57 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Selim Aşkın | 5.582 | %37,7 | |||||
DP | Demokrat Parti | Halil Gülcü | 4.124 | %27,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Tahsin Akşit | 2.969 | %20,0 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ergül Çınar | 1.971 | %13,3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Akcin | 99 | %0,67 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Habib Yılmaz | 44 | %0,30 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsa Uysal | 17 | %0,11 | |||||
Toplam | 14.806 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 573 | ||||||||
Katılım oranı | %91,80 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökçeören | Cumhuriyet Halk Partisi | Hikmet Bacak | 901 | %43,8 | |||||||
Sandal | Adalet ve Kalkınma Partisi | Saffet Dinçer | 715 | %53,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
70.746 | 234 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Uğur Okay | 21.764 | %36,6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Kayda | 21.101 | %35,5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Doğan | 12.427 | %20,9 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Abdullah Akdemir | 1.533 | %2,58 | |||||
DP | Demokrat Parti | Fatma Gökçe Taşdelen | 1.009 | %1,70 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Metin Çakıcı | 1.006 | %1,69 | |||||
SP | Saadet Partisi | Sami Çelen | 207 | %0,35 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Arif Bilgiç | 177 | %0,30 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hüseyin Yılmaz | 125 | %0,21 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İbrahim Kısrak | 62 | %0,10 | |||||
Toplam | 59.411 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.924 | ||||||||
Katılım oranı | %86,70 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adala | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ferayi Aslan | 782 | %51,5 | |||||||
Durasıllı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Uyğun | 1.487 | %45,5 | |||||||
Gökeyüp | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Devrim | 550 | %36,9 | |||||||
Mersinli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hamza Can | 546 | %52,2 | |||||||
Poyrazdamları | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Çelikkaya | 887 | %64,4 | |||||||
Sart | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Güngör | 1.251 | %36,5 | |||||||
Taytan | Demokrat Parti | Ali Gürsoy | 865 | %47,5 | |||||||
Yılmaz | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Nuri Serdar Oğan | 1.124 | %35,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.911 | 34 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ömer Karcı | 3.275 | %37,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Aybal | 2.909 | %33,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necati Selçuk | 2.472 | %28,1 | |||||
SP | Saadet Partisi | Adnan Yükalan | 50 | %0,57 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Osman Akdağ | 45 | %0,51 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mürşit Sarı | 24 | %0,27 | |||||
Toplam | 8.775 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 438 | ||||||||
Katılım oranı | %92,96 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.776 | 36 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Yaralı | 3.042 | %32,4 | |||||
DP | Demokrat Parti | Serdar Yaralı | 2.098 | %22,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halil Yaralı | 2.063 | %21,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Çırpan | 1.488 | %15,8 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Mehmet Nur Yaman | 528 | %5,63 | |||||
SP | Saadet Partisi | İsmail Işık | 94 | %1,00 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Veli Türen | 61 | %0,65 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Soner Sandalcı | 10 | %0,11 | |||||
Toplam | 9.384 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 400 | ||||||||
Katılım oranı | %90,79 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibeyli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yener Bilir | 343 | %35,3 | |||||||
Büyükbelen | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Keyik | 651 | %30,1 | |||||||
Dilek | Adalet ve Kalkınma Partisi | Eylem Özhan | 866 | %51,7 | |||||||
Gökçe | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nasuf Tosun | 679 | %51,0 | |||||||
Gümülceli | Cumhuriyet Halk Partisi | Ayhan Adağ | 436 | %37,6 | |||||||
Hacırahmanlı | Cumhuriyet Halk Partisi | Ata Hasgüleç | 954 | %41,4 | |||||||
Halitpaşa | Demokrat Parti | Vedat Çıvgın | 554 | %25,6 | |||||||
İshakçelebi | Demokrat Parti | Ramazan Hakan Ulak | 820 | %61,9 | |||||||
Koldere | Milliyetçi Hareket Partisi | Recep Serdar Yıldırım | 970 | %36,8 | |||||||
Kumkuyucak | Cumhuriyet Halk Partisi | Veli Yalçın | 307 | %55,3 | |||||||
Mütevelli | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Kahramanlar | 1.048 | %53,8 | |||||||
Nuriye | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Karapehlivan | 478 | %50,3 | |||||||
Paşaköy | Anavatan Partisi | Dilşat Ulaş | 493 | %34,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.910 | 21 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nurullah Savaş | 1.619 | %36,8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mürsel Uçan | 1.468 | %33,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Kesgin | 1.190 | %27,0 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hüsamettin Uzun | 86 | %1,96 | |||||
SP | Saadet Partisi | Kadir Kalan | 15 | %0,34 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Zekeriya Kara | 10 | %0,23 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüsnü Sazak | 7 | %0,16 | |||||
Toplam | 4.395 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 133 | ||||||||
Katılım oranı | %92,22 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
50.912 | 168 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Ergene | 18.796 | %43,0 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Önder Adar | 11.564 | %26,4 | |||||
DP | Demokrat Parti | Kamil Yaman | 5.697 | %13,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ünsal Uzunyılmaz | 4.532 | %10,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Burhan Elçin | 2.257 | %5,17 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Çelik | 716 | %1,64 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Yoncacı | 87 | %0,20 | |||||
Toplam | 43.649 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.259 | ||||||||
Katılım oranı | %88,21 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avdan | Milliyetçi Hareket Partisi | Sabır Tuna | 745 | %46,6 | |||||||
Cenkyeri | Demokrat Parti | Mehmet Kaya | 899 | %39,2 | |||||||
Turgutalp | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Tulup | 2.528 | %43,2 | |||||||
Yağcılı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Çevik | 231 | %37,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
79.376 | 256 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Serhat Orhan | 27.251 | %40,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Turgay Şirin | 24.673 | %36,7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Ören | 9.228 | %13,7 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Şükrü Gülmez | 4.508 | %6,71 | |||||
SP | Saadet Partisi | İsmail Özdemir | 531 | %0,79 | |||||
DP | Demokrat Parti | Arif Tavlı | 396 | %0,59 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İlhan Sakman | 229 | %0,34 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Adem Demir | 203 | %0,30 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mehmet Can Yapar | 93 | %0,14 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hüseyin Hüseyni | 36 | %0,05 | |||||
Toplam | 67.148 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.420 | ||||||||
Katılım oranı | %87,64 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derbent | Adalet ve Kalkınma Partisi | Faruk Uslu | 799 | %53,0 | |||||||
Urganlı | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Daşkan | 911 | %26,3 |