Bugün, dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken Muş'ta 2009 Türkiye yerel seçimleri konusunun heyecan verici dünyasına giriyoruz. Muş'ta 2009 Türkiye yerel seçimleri, başlangıcından bu yana araştırma, tartışma ve ilgi konusu olmuştur ve toplum üzerindeki etkisi bugün de geçerliliğini korumaktadır. Bu makalede, Muş'ta 2009 Türkiye yerel seçimleri'in geçmişinden günlük yaşamdaki etkilerine kadar pek çok yönünü inceleyeceğiz. Derin ve düşünceli bir analiz yoluyla Muş'ta 2009 Türkiye yerel seçimleri'in ne anlama geldiğini ve bugün neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Kendinizi Muş'ta 2009 Türkiye yerel seçimleri'in kalbine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarmaya hazır olun!
Muş | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 201.656[1] |
Sandık sayısı | 830[1] |
AKP | 11 / 28
|
DTP | 11 / 28
|
SP | 2 / 28
|
CHP | 2 / 28
|
DP | 1 / 28
|
DSP | 1 / 28
|
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Muş Belediyesi ile 5 ilçenin ve 22 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
37.179 | 125 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necmettin Dede | 14.005 | %50,6 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Nimet Sezgin | 10.315 | %37,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Tahsin Demirel | 1.668 | %6,03 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şerefettin Yatci | 805 | %2,91 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yüksel Akman | 377 | %1,36 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ömer Avcı | 149 | %0,54 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kudbettin Arslan | 132 | %0,48 | |||||
HYP | Halkın Yükselişi Partisi | Metin Asan | 86 | %0,31 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Karasu | 68 | %0,25 | |||||
İP | İşçi Partisi | Saim Çarbuğa | 62 | %0,22 | |||||
Toplam | 27.667 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.401 | ||||||||
Katılım oranı | %78,18 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaağaçlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Sıddık Salur | 491 | %52,0 | |||||||
Kırköy | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rahmetullah Yaktı | 508 | %57,6 | |||||||
Kızılağaç | Demokratik Sol Parti | Mehmet Şirin Yılmaz | 593 | %46,4 | |||||||
Konukbekler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aydın Arğun | 532 | %37,6 | |||||||
Serinova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Güven | 610 | %50,1 | |||||||
Sungu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Şerif Yücekök | 1.128 | %50,9 | |||||||
Yaygın | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdulbaki Elpe | 913 | %57,9 | |||||||
Yeşilova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazım Bakış | 448 | %43,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.722 | 36 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Ziya Akkaya | 4.095 | %51,6 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Yüce | 2.973 | %37,4 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf Özdemir | 720 | %9,08 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Emin Hattuza | 57 | %0,72 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erdal Karadağlı | 44 | %0,55 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mustafa Üçtepeler | 43 | %0,54 | |||||
Toplam | 7.932 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 371 | ||||||||
Katılım oranı | %77,44 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmakaya | Demokratik Toplum Partisi | Mustafa Orhan | 395 | %35,4 | |||||||
Erentepe | Demokratik Toplum Partisi | Mehmet Yaşık | 903 | %56,9 | |||||||
Karaağıl | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüsnü Yılmaz | 413 | %52,8 | |||||||
Mollakent | Demokratik Toplum Partisi | Mazhar Yılmaz | 437 | %50,5 | |||||||
Rüstemgedik | Demokratik Toplum Partisi | Halef Yuca | 663 | %58,6 | |||||||
Sarıpınar | Demokratik Toplum Partisi | Cemil Yünaçtı | 381 | %37,2 | |||||||
Uzgörür | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kerem Gündoğdu | 467 | %44,5 | |||||||
Yemişen | Demokratik Toplum Partisi | Ali Haydar Aydın | 448 | %54,7 | |||||||
Yoncalı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bedrettin Akdeniz | 342 | %39,3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.222 | 25 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DP | Demokrat Parti | Şefik Taşkın | 2.217 | %44,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Güven Baykal | 1.508 | %30,0 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Zihni Sayan | 1.250 | %24,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nihat Balaban | 20 | %0,40 | |||||
SP | Saadet Partisi | Abdulvahap Sayım | 14 | %0,28 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Rahmi Paçal | 6 | %0,12 | |||||
Toplam | 5.015 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 92 | ||||||||
Katılım oranı | %70,71 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düzkışla | Saadet Partisi | Mehmet Sezigen | 420 | %37,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.734 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SP | Saadet Partisi | Sait Elitaş | 732 | %49,4 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sami Pekbay | 721 | %48,6 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Şerafeddin Çifci | 22 | %1,49 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Maşallah Çelik | 3 | %0,20 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Taştimur | 3 | %0,20 | |||||
Toplam | 1.481 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 58 | ||||||||
Katılım oranı | %88,75 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınova | Demokratik Toplum Partisi | Bahattin Bahadır | 598 | %51,5 | |||||||
Karakale | Cumhuriyet Halk Partisi | Zeki Taygar | 297 | %39,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.972 | 35 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Mehmet Nuri Balcı | 3.793 | %49,7 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Türker | 3.642 | %47,7 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mevlut Güvenir | 85 | %1,11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nurullah Tanrıverdi | 38 | %0,50 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hüseyin Aslan | 24 | %0,31 | |||||
SP | Saadet Partisi | Salih Yarçin | 23 | %0,30 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nimet Buğday | 19 | %0,25 | |||||
Toplam | 7.624 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 345 | ||||||||
Katılım oranı | %79,91 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gülkoru | Adalet ve Kalkınma Partisi | Savtekin Aytaç | 454 | %54,3 | |||||||
Konakkuran | Demokratik Toplum Partisi | Kemal Çetin | 562 | %71,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.927 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Gülşen Değer | 1.988 | %53,9 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdulbari Han | 1.027 | %27,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ercan Aktaş | 610 | %16,5 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Yalçınkaya | 31 | %0,84 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Seraceddin Solhan | 16 | %0,43 | |||||
SP | Saadet Partisi | Muhsin Aytunç | 16 | %0,43 | |||||
Toplam | 3.688 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 174 | ||||||||
Katılım oranı | %65,16 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |