Niğde'de 2009 Türkiye yerel seçimleri günümüz toplumunda büyük ilgi ve tartışma uyandıran bir konudur. Yıllardır Niğde'de 2009 Türkiye yerel seçimleri, alandaki uzmanların çalışma, analiz ve düşünme konusu olmuştur. İlgisi sınırları aşmış ve siyasetten popüler kültüre kadar farklı alanları etkilemiştir. Bu makalede, Niğde'de 2009 Türkiye yerel seçimleri'e ilişkin farklı bakış açılarını inceleyerek toplum üzerindeki etkisini ve zaman içindeki gelişimini analiz edeceğiz. Ek olarak, Niğde'de 2009 Türkiye yerel seçimleri'in bugün oynadığı rolü ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını inceleyeceğiz.
Niğde | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 219.318[1] |
Sandık sayısı | 811[1] |
AKP | 35 / 52
|
CHP | 8 / 52
|
MHP | 7 / 52
|
DP | 2 / 52
|
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Niğde Belediyesi ile 5 ilçenin ve 46 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
66.585 | 217 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Faruk Akdoğan | 21.846 | %39,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Zeren | 16.146 | %29,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yunus Nadi Özdamar | 14.364 | %26,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Osman Öke | 978 | %1,79 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Nabi Tekiner | 836 | %1,53 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Hayri Güven | 191 | %0,35 | |||||
DP | Demokrat Parti | Haydar Koca | 166 | %0,30 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Vahit Belge | 117 | %0,21 | |||||
Toplam | 54.644 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.923 | ||||||||
Katılım oranı | %84,95 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktaş | Cumhuriyet Halk Partisi | Yaşar Çamur | 486 | %36,4 | |||||||
Alay | Cumhuriyet Halk Partisi | Şenol Soylu | 832 | %36,5 | |||||||
Bağlama | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Erdoğan | 558 | %35,5 | |||||||
Çavdarlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Duran Çatal | 508 | %56,8 | |||||||
Çayırlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Devlet Kılıç | 703 | %53,4 | |||||||
Değirmenli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Hüseyin Kaçgan | 772 | %47,6 | |||||||
Dikilitaş | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Şenel | 224 | %29,5 | |||||||
Dündarlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Güler | 1.114 | %48,4 | |||||||
Edikli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Musalli | 1.385 | %36,7 | |||||||
Elmalı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Türkan | 497 | %54,6 | |||||||
Fertek | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mahmut Şafak | 482 | %51,2 | |||||||
Gümüşler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Akdoğan | 1.113 | %75,3 | |||||||
Hacıabdullah | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Takyan | 895 | %54,4 | |||||||
Hacıbeyli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erol Oktay | 399 | %55,0 | |||||||
İçmeli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Harun Torun | 289 | %35,7 | |||||||
Karaatlı | Demokrat Parti | Faik Okumuş | 514 | %23,2 | |||||||
Kayırlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aşir Yücel | 457 | %50,4 | |||||||
Kiledere | Milliyetçi Hareket Partisi | Sami Adıgüzel | 931 | %40,8 | |||||||
Konaklı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ferudun Bilge | 1.093 | %51,2 | |||||||
Koyunlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Bozkurt | 317 | %46,9 | |||||||
Orhanlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Kaplan | 809 | %38,9 | |||||||
Ovacık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Kendirli | 388 | %49,9 | |||||||
Sazlıca | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Görgülü | 1.071 | %54,4 | |||||||
Yeşilgölcük | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Ertul | 1.540 | %55,7 | |||||||
Yıldıztepe (İnli) | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Aslan | 604 | %39,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.883 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erdal Sarı | 892 | %54,4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Doygun | 664 | %40,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Seyfullah Öney | 39 | %2,38 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Kopan | 25 | %1,53 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Aydın Çelik | 9 | %0,55 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Efrayim Alan | 8 | %0,49 | |||||
Toplam | 1.637 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 82 | ||||||||
Katılım oranı | %91,29 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çömlekçi | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Özbağ | 290 | %60,1 | |||||||
Karakapı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Daysal | 482 | %30,0 | |||||||
Keçikalesi | Adalet ve Kalkınma Partisi | Lütfi Öztürk | 555 | %49,9 | |||||||
Ulukışla | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şener Tosuner | 254 | %34,7 | |||||||
Yakacık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Sağlam | 417 | %35,1 | |||||||
Yeşilyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Kayasan | 482 | %30,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
23.692 | 79 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sıtkı Erat | 7.017 | %34,7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Ermiş | 6.931 | %34,2 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mahmut Uğur Çetin | 3.299 | %16,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ömer Fethi Gürer | 2.591 | %12,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ferhat Gülez | 176 | %0,87 | |||||
DP | Demokrat Parti | Nurettin Şenluk | 112 | %0,55 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Oğuz Pektaş | 86 | %0,43 | |||||
Toplam | 20.212 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 713 | ||||||||
Katılım oranı | %88,32 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
29 Mart'ta Kızılca beldesinde yapılan seçimler YSK tarafından iptal edilmiş ve 7 Haziran'da yenileme seçimleri yapılmıştır.[2]
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zafer Tokgöz | 805 | %48,1 | |||||||
Çukurkuyu | Milliyetçi Hareket Partisi | Rüstem Tümen | 850 | %52,4 | |||||||
Karanlıkdere | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abbas Altuntaş | 504 | %53,5 | |||||||
Kemerhisar | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Ünal | 1.896 | %50,0 | |||||||
Kızılca | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Gülümser | 535 | %58,3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.585 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yavuz Soylu | 1.052 | %45,2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sami Sevinç | 663 | %28,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tahir Tuncer | 564 | %24,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Er | 19 | %0,82 | |||||
DP | Demokrat Parti | Adem Çiçek | 13 | %0,56 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yunus Şekerci | 5 | %0,22 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Selçuk Sarıçiçek | 4 | %0,17 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ferdi Çelik | 3 | %0,13 | |||||
Toplam | 2.323 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 71 | ||||||||
Katılım oranı | %92,61 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bademdere | Milliyetçi Hareket Partisi | Fethi Kakız | 474 | %38,0 | |||||||
Burç | Milliyetçi Hareket Partisi | Remzi Özmen | 785 | %54,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.093 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yusuf Öcal | 786 | %43,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rahmi Tekin | 654 | %35,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fehmi Taş | 352 | %19,3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali Güçlü | 20 | %1,10 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Akalın | 6 | %0,33 | |||||
Toplam | 1.818 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 59 | ||||||||
Katılım oranı | %89,68 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azatlı | Cumhuriyet Halk Partisi | Durmuş Songur | 709 | %31,4 | |||||||
Bozköy | Demokrat Parti | Hüseyin Aslan | 740 | %32,8 | |||||||
Divarlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rüstem Cullaz | 635 | %35,9 | |||||||
Kitreli | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Şener | 708 | %51,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.812 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hacı Avşar | 1.394 | %42,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Metin Meral | 1.121 | %34,0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Sayıner | 751 | %22,7 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hulusi Kiper | 17 | %0,52 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Taşkın | 9 | %0,27 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Karaoğlan | 3 | %0,09 | |||||
Toplam | 3.295 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 128 | ||||||||
Katılım oranı | %89,80 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktoprak | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Akpınar | 651 | %49,3 | |||||||
Çiftehan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Göksel Akçam | 321 | %42,7 | |||||||
Darboğaz | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Kuzum | 774 | %49,3 | |||||||
Yeniyıldız | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Aydoğdu | 448 | %55,2 |