Günümüz dünyasında, T3 (Bursa tramvayı) geniş bir yelpazedeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. T3 (Bursa tramvayı) ortaya çıkışından bu yana toplumun farklı yönlerini derinden etkileyerek tartışmalara, yansımalara ve önemli değişikliklere yol açtı. Bu makale, T3 (Bursa tramvayı)'in önemini kapsamlı ve derinlemesine ele almayı, çeşitli alanlardaki farklı yönlerini ve sonuçlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Detaylı bir analiz yoluyla, T3 (Bursa tramvayı) ile ilgili en alakalı yönlere ışık tutmak, böylece onun günümüzdeki anlamı ve önemi hakkında daha fazla anlayış ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
T3: Zafer Plaza-Çınarönü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | Bursa Büyükşehir Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | Bursa, Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | BURULAŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Tramvay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | BurTram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | BURULAŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış | 28 Mayıs 2011[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 2,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikleme | Havai hat, 750 V DC[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T3 Zafer Plaza-Çınarönü, Bursa'daki tramvay hatlarından biridir. Hatta 9 istasyon bulunmaktadır. 2011 yılında inşaat çalışmaları Plaza - Gökdere Meydanı A etabı inşaat çalışmaları başladı. 28 Mayıs 2011'de A etabı yolculu işletmeye başladı. Hattın devamındaki istasyonları kapsayan Gökdere Meydanı - Çınarönü B etabı ise 5 Kasım 2011'de yolculu işletmeye açılmıştır.[1]
Sıra | İstasyon | İlçe | Aktarma | Tür | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zafer Plaza/Pirinç Han | Osmangazi | ![]() ![]() ![]() |
Hemzemin | |
2 | Kozahan | ||||
3 | Tuzpazarı | ||||
4 | Çancılar | ![]() ![]() ![]() |
|||
5 | Gökdere/Panorama | Yıldırım | ![]() ![]() |
||
6 | Meydancık | ||||
7 | İncirli Hamamı | ||||
8 | Emirsultan Mezarlığı/Hacı Seyfettin | ||||
9 | Çınarönü |