Bir sonraki yazımızda günümüzün son derece önemli ve güncel konusu olan Afyonkarahisar'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi konusuna değinilecektir. Afyonkarahisar'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi dünya çapında çok sayıda insanın ilgi ve ilgisini çeken, etkisi günlük yaşamın çeşitli alanlarına yayılan bir konu. Bu doğrultuda, Afyonkarahisar'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili farklı yönler analiz edilecek ve anlayışınızı derinleştirmek için ayrıntılı ve güncel bilgiler sağlanacaktır. Ayrıca Afyonkarahisar'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'e geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı sunmak amacıyla alanında uzman kişilerin çeşitli bakış açıları ve görüşleri araştırılacaktır.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Afyonkarahisar ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Afyonkarahisar | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 491.425 |
Sandık sayısı | 1.705 |
Recep Tayyip Erdoğan | 16 / 18
|
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2 / 18
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 18
|
Türkiye |
Afyonkarahisar ili'ndeki 18 ilçenin toplam sonucu;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
491.425 | 1.705 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 259.284 | %64,26 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 138.759 | %34,39 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.430 | %1,34 | ||
Toplam | 403.473 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 10.693 | |||
Katılım oranı | %84,28 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
177.475 | 516 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 99.662 | %67,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 47.098 | %31,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.543 | %1,04 | ||
Toplam | 148.303 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.403 | |||
Katılım oranı | %85,48 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.027 | 30 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.461 | %53,13 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.912 | %44,71 | ||
Selahattin Demirtaş | 140 | %2,14 | ||
Toplam | 6.513 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 161 | |||
Katılım oranı | %83,14 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.743 | 23 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.929 | %64,58 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.493 | %32,92 | ||
Selahattin Demirtaş | 113 | %2,49 | ||
Toplam | 4.535 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 187 | |||
Katılım oranı | %82,22 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.415 | 118 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.474 | %74,79 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.273 | %24,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 289 | %1,11 | ||
Toplam | 26.036 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 625 | |||
Katılım oranı | %84,87 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.949 | 80 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.660 | %55,22 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.313 | %43,06 | ||
Selahattin Demirtaş | 329 | %1,70 | ||
Toplam | 19.302 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 557 | |||
Katılım oranı | %82,92 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.678 | 30 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.823 | %65,45 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.461 | %33,40 | ||
Selahattin Demirtaş | 84 | %1,14 | ||
Toplam | 7.368 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 140 | |||
Katılım oranı | %86,52 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.444 | 33 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.776 | %52,72 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.290 | %45,93 | ||
Selahattin Demirtaş | 96 | %1,34 | ||
Toplam | 7.162 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 187 | |||
Katılım oranı | %87,03 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
34.649 | 146 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.566 | %52,47 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.718 | %45,81 | ||
Selahattin Demirtaş | 474 | %1,70 | ||
Toplam | 27.758 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 807 | |||
Katılım oranı | %82,44 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
29.024 | 131 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.630 | %59,10 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.411 | %39,36 | ||
Selahattin Demirtaş | 327 | %1,53 | ||
Toplam | 21.368 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 467 | |||
Katılım oranı | %75,23 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.815 | 23 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.422 | %50,59 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.307 | %48,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 58 | %1,21 | ||
Toplam | 4.787 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 106 | |||
Katılım oranı | %84,14 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.584 | 28 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.329 | %69,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.812 | %28,96 | ||
Selahattin Demirtaş | 114 | %1,82 | ||
Toplam | 6.255 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 244 | |||
Katılım oranı | %85,69 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.840 | 78 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.843 | %70,02 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.892 | %28,92 | ||
Selahattin Demirtaş | 178 | %1,05 | ||
Toplam | 16.913 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 484 | |||
Katılım oranı | %87,69 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
15.806 | 50 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.712 | %77,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.854 | %20,76 | ||
Selahattin Demirtaş | 180 | %1,30 | ||
Toplam | 13.746 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 362 | |||
Katılım oranı | %89,26 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.176 | 9 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.003 | %56,15 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 749 | %41,93 | ||
Selahattin Demirtaş | 34 | %1,90 | ||
Toplam | 1.786 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 61 | |||
Katılım oranı | %84,88 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
41.421 | 145 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 21.351 | %64,76 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.145 | %33,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 470 | %1,42 | ||
Toplam | 32.966 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.052 | |||
Katılım oranı | %82,13 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
30.456 | 116 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 16.961 | %67,42 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.801 | %31,01 | ||
Selahattin Demirtaş | 394 | %1,56 | ||
Toplam | 25.156 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 822 | |||
Katılım oranı | %85,30 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
13.087 | 50 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.786 | %65,68 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.214 | %31,11 | ||
Selahattin Demirtaş | 331 | %3,20 | ||
Toplam | 10.331 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 327 | |||
Katılım oranı | %81,44 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
27.836 | 99 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 15.583 | %67,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.329 | %31,60 | ||
Selahattin Demirtaş | 276 | %1,19 | ||
Toplam | 23.188 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 701 | |||
Katılım oranı | %85,82 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |