Günümüzde Muğla'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi toplumumuzda giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. İnsanların günlük yaşamları üzerindeki etkisi, popüler kültür üzerindeki etkisi veya profesyonel alandaki önemi nedeniyle Muğla'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi genel ilgi konusu olduğunu kanıtladı. Zaman ilerledikçe Muğla'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi gelişmeye ve bu çalışmayı derinlemesine incelemek isteyenler için yeni zorluklar, fırsatlar ve sorular sunmaya devam ediyor. Bu makalede, Muğla'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in bazı önemli yönlerini, hayatımızın farklı yönleri üzerindeki etkisini ve günümüzdeki önemini inceleyeceğiz.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Muğla sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Muğla | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 664.319 |
Sandık sayısı | 1.973 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11 / 13
|
Recep Tayyip Erdoğan | 2 / 13
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 13
|
Muğla'daki 13 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
664.319 | 1.973 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 324.662 | %63,61 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 164.666 | %32,26 | ||
Selahattin Demirtaş | 20.997 | %4,11 | ||
Toplam | 510.325 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 9.413 | |||
Katılım oranı | %78,24 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
116.128 | 319 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 64.590 | %73,97 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.020 | %19,49 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.700 | %6,52 | ||
Toplam | 87.310 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.021 | |||
Katılım oranı | %76,06 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
25.687 | 82 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.192 | %56,89 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.906 | %40,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 572 | %2,90 | ||
Toplam | 19.670 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 371 | |||
Katılım oranı | %78,02 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
17.030 | 52 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 10.266 | %75,34 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.536 | %18,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 824 | %6,04 | ||
Toplam | 13.626 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 196 | |||
Katılım oranı | %81,16 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
101.976 | 281 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 44.599 | %58,79 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 29.498 | %38,88 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.757 | %2,31 | ||
Toplam | 75.854 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.242 | |||
Katılım oranı | %75,60 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.135 | 28 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.253 | %50,03 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.119 | %47,96 | ||
Selahattin Demirtaş | 130 | %1,99 | ||
Toplam | 6.502 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 243 | |||
Katılım oranı | %82,91 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
25.142 | 77 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 10.205 | %54,54 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.904 | %42,24 | ||
Selahattin Demirtaş | 602 | %3,21 | ||
Toplam | 18.711 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 476 | |||
Katılım oranı | %76,31 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
62.749 | 173 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 29.985 | %68,34 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.677 | %26,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.213 | %5,04 | ||
Toplam | 43.875 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 595 | |||
Katılım oranı | %70,87 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
73.577 | 222 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 39.247 | %65,18 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 18.964 | %31,49 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.000 | %3,32 | ||
Toplam | 60.211 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.265 | |||
Katılım oranı | %83,55 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
102.432 | 323 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 54.051 | %65,53 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 24.108 | %29,23 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.314 | %5,23 | ||
Toplam | 82.473 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.509 | |||
Katılım oranı | %81,99 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.129 | 96 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 16.373 | %64,38 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.264 | %32,49 | ||
Selahattin Demirtaş | 791 | %3,11 | ||
Toplam | 25.428 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 459 | |||
Katılım oranı | %78,14 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
44.282 | 139 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.777 | %55,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 13.871 | %42,98 | ||
Selahattin Demirtaş | 619 | %1,91 | ||
Toplam | 32.267 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 880 | |||
Katılım oranı | %74,85 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
18.903 | 63 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.302 | %60,67 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.488 | %35,79 | ||
Selahattin Demirtaş | 542 | %3,53 | ||
Toplam | 15.332 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 414 | |||
Katılım oranı | %83,30 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
35.149 | 118 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.862 | %61,45 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.271 | %35,33 | ||
Selahattin Demirtaş | 933 | %3,20 | ||
Toplam | 29.066 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 742 | |||
Katılım oranı | %84,80 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |