Bu makalede Tunceli'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi konusunu farklı perspektiflerden inceleyerek toplum üzerindeki etkisini ve günümüzdeki önemini analiz edeceğiz. Sonraki birkaç satırda bunun zaman içindeki evrimini, farklı alanlardaki etkilerini ve etrafımızdaki dünyayla ilişkimizi nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Tunceli'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi pek çok kişinin ilgisini ve merakını uyandıran bir konudur ve bu makalede ilerledikçe, mevcut gerçekliğimizdeki önemi ve anlamı hakkında daha derin bir anlayış sağlamayı umuyoruz.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Tunceli ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Tunceli | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 62.891 |
Sandık sayısı | 483 |
Selahattin Demirtaş | 5 / 8
|
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2 / 8
|
Recep Tayyip Erdoğan | 1 / 8
|
Tunceli ili'ndeki merkez dahil 8 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
62.891 | 483 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 21.740 | %52,24 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 13.896 | %33,39 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.977 | %14,36 | ||
Toplam | 41.613 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 622 | |||
Katılım oranı | %67,16 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
25.751 | 115 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 10.422 | %60,81 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.122 | %29,88 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.594 | %9,30 | ||
Toplam | 17.138 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 193 | |||
Katılım oranı | %67,30 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.320 | 41 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.358 | %58,35 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.211 | %29,96 | ||
Selahattin Demirtaş | 472 | %11,68 | ||
Toplam | 4.041 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 4.041 | |||
Katılım oranı | %65,00 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.574 | 35 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.319 | %50,32 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.052 | %40,13 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 250 | %9,53 | ||
Toplam | 2.621 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 54 | |||
Katılım oranı | %58.48 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.831 | 82 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 3.175 | %65,12 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.334 | %27,36 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 366 | %7,50 | ||
Toplam | 4.875 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 64 | |||
Katılım oranı | %72,30 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.634 | 28 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 1.154 | %61,41 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 654 | %34,80 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 71 | %3,77 | ||
Toplam | 1.879 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 37 | |||
Katılım oranı | %72,74 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.976 | 67 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 1.949 | %60,26 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.162 | %35,93 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 123 | %3,80 | ||
Toplam | 3.234 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 64 | |||
Katılım oranı | %66,28 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.869 | 60 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 2.717 | %47,80 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.820 | %32,02 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.146 | %20,16 | ||
Toplam | 5.683 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 119 | |||
Katılım oranı | %65,42 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.936 | 55 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.274 | %59,47 | ||
Selahattin Demirtaş | 799 | %37,30 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 69 | %3,22 | ||
Toplam | 2.142 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 24 | |||
Katılım oranı | %73,77 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |