Günümüz dünyasında Manisa'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi birçok kişi için ilgi, tartışma ve düşünce konusu olmaya devam ediyor. İlgisi zaman içinde devam etmiştir ve etkisi farklı bağlamlarda ve durumlarda görülebilir. Manisa'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, toplum üzerindeki etkisinden kültürdeki önemine kadar araştırılıp analiz edilmeyi hak eden önemli bir iz bırakmıştır. Bu makale boyunca, anlamını daha derinlemesine incelemek ve modern dünya üzerindeki etkisini anlamak amacıyla Manisa'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in rolünü ve alaka düzeyini yakından inceleyeceğiz.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Manisa ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Manisa | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 995.339 |
Sandık sayısı | 3.151 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8 / 17
|
Recep Tayyip Erdoğan | 9 / 17
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 17
|
Manisa ilindeki 17 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
995.339 | 3.151 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 396.939 | %48,26 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 379.375 | %46,13 | ||
Selahattin Demirtaş | 46.020 | %5,59 | ||
Toplam | 822.334 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 18.002 | |||
Katılım oranı | %84,37 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.407 | 43 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.985 | %48,50 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.787 | %46,57 | ||
Selahattin Demirtaş | 505 | %4,91 | ||
Toplam | 10.277 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 255 | |||
Katılım oranı | %84,89 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
124.018 | 380 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 52.837 | %52,22 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 45.184 | %44,65 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.153 | %3,11 | ||
Toplam | 101.174 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.255 | |||
Katılım oranı | %83,40 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
32.782 | 238 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 32.782 | %54,74 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 23.925 | %39,95 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.170 | %5,29 | ||
Toplam | 59.877 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.560 | |||
Katılım oranı | %84,17 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.266 | 133 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.429 | %66,51 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.364 | %31,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 411 | %1,56 | ||
Toplam | 26.204 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 744 | |||
Katılım oranı | %86,19 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.029 | 11.029 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.958 | %44,10 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.564 | %39,71 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.452 | %16,18 | ||
Toplam | 8.974 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 165 | |||
Katılım oranı | %82,86 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.597 | 93 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.717 | %60,29 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.238 | %37,24 | ||
Selahattin Demirtaş | 478 | %2,45 | ||
Toplam | 19.433 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 725 | |||
Katılım oranı | %85,43 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
29.361 | 100 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 15.283 | %62,19 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.928 | %36,33 | ||
Selahattin Demirtaş | 362 | %1,47 | ||
Toplam | 24.573 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 590 | |||
Katılım oranı | %85,70 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.133 | 64 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.907 | %53,71 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.070 | %44,55 | ||
Selahattin Demirtaş | 158 | %1,72 | ||
Toplam | 9.135 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 275 | |||
Katılım oranı | %84,52 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
34.381 | 136 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 15.743 | %54,52 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.445 | %43,10 | ||
Selahattin Demirtaş | 685 | %2,37 | ||
Toplam | 28.873 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 758 | |||
Katılım oranı | %86,18 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
118.705 | 354 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 57.025 | %58,64 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 34.311 | %35,28 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.899 | %6,06 | ||
Toplam | 97.235 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.620 | |||
Katılım oranı | %83,28 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
28.234 | 89 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 13.880 | %58,74 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.705 | %36,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.041 | %4,40 | ||
Toplam | 23.626 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 681 | |||
Katılım oranı | %86,09 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
40.704 | 128 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.913 | %51,33 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.672 | %42,04 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.312 | %6,62 | ||
Toplam | 34.897 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 764 | |||
Katılım oranı | %87,61 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.457 | 80 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.477 | %63,12 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.689 | %34,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 262 | %1,95 | ||
Toplam | 13.428 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 317 | |||
Katılım oranı | %83,52 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
76.438 | 242 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 31.287 | %50,14 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 29.512 | %47,30 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.592 | %2,55 | ||
Toplam | 62.391 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.600 | |||
Katılım oranı | %83,72 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
116.901 | 329 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 45.502 | %46,99 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 44.383 | %45,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.935 | %7,16 | ||
Toplam | 96.820 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.720 | |||
Katılım oranı | %84,29 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
106.895 | 296 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 40.576 | %46,20 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 39.309 | %44,76 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.936 | %9,03 | ||
Toplam | 87.821 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.673 | |||
Katılım oranı | %83,72 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
140.821 | 407 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 55.955 | %47,81 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 51.593 | %44,08 | ||
Selahattin Demirtaş | 9.477 | %8,09 | ||
Toplam | 117.025 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.300 | |||
Katılım oranı | %84,74 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |