Bu yazıda Batman'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi konusu farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alınacaktır. Batman'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, günümüz toplumunda büyük önem taşıyan ve çeşitli çalışma alanlarında büyük tartışmalara ve ilgiye yol açan bir konudur. Bu sayfalarda, Batman'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in kapsamlı ve eksiksiz bir vizyonunu sunmak amacıyla bunun sonuçları, etkisi ve olası çözümleri analiz edilecektir. Okuyucunun bu konuyu tam olarak anlamasını ve bu konuda bilinçli bir fikir oluşturmasını sağlayacak geniş bir bilgi yelpazesi sunarak konunun hem olumlu yönleri hem de temsil ettiği zorluklar incelenecektir.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Batman ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Batman | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 300.797 |
Sandık sayısı | 1.008 |
Selahattin Demirtaş | 3 / 6
|
Recep Tayyip Erdoğan | 3 / 6
|
Ekmeleddin İhsanoğlu | 0 / 6
|
Batman ili'ndeki Merkez dahil 6 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
300.797 | 1.008 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 134.266 | %59,98 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 85.139 | %38,03 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.424 | %1,97 | ||
Toplam | 223.829 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.797 | |||
Katılım oranı | %75,67 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
220.709 | 607 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 101.096 | %62,75 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 57.047 | %35,41 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.941 | %1,82 | ||
Toplam | 161.084 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.793 | |||
Katılım oranı | %74,25 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.269 | 80 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 7.340 | %58,94 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.023 | %40,33 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 89 | %0,71 | ||
Toplam | 12.452 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 264 | |||
Katılım oranı | %78,16 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.589 | 75 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.926 | %54,89 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.863 | %43,05 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 184 | %2,05 | ||
Toplam | 8.973 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 170 | |||
Katılım oranı | %72,63 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.927 | 24 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.377 | %50,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.273 | %46,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 63 | %2,32 | ||
Toplam | 2.713 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 82 | |||
Katılım oranı | %71,17 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.309 | 132 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 16.649 | %63,02 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.534 | %36,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 234 | %0,88 | ||
Toplam | 26.417 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 311 | |||
Katılım oranı | %85,37 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
15.994 | 90 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.232 | %59,32 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.045 | %33,18 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 913 | %7,48 | ||
Toplam | 12.190 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 177 | |||
Katılım oranı | %77,32 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |