Bugün Erzincan-Divriği Bölgesel Treni her yaştan ve dünyanın farklı yerlerinden insanın ilgisini çeken bir konudur. Erzincan-Divriği Bölgesel Treni'in günümüz toplumundaki önemi kapsamlı tartışmalara yol açtı ve bunun günlük yaşamlarımız üzerindeki etkilerini anlama konusunda ilginin artmasına yol açtı. Erzincan-Divriği Bölgesel Treni, ortaya çıkışından günümüze etkisine kadar birçok boyutuna ışık tutmaya çalışan çok sayıda araştırmaya, tartışmaya ve analize konu oldu. Bu makalede, bu çok alakalı konuya kapsamlı ve güncel bir vizyon sağlamak amacıyla Erzincan-Divriği Bölgesel Treni'in farklı yönlerini ve çevremiz üzerindeki etkisini derinlemesine inceleyeceğiz.
B42 Erzincan - Divriği Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 4. Bölge Erzincan, Sivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 2 sefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolculuk süresi | Ortalama 3 saat 10 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Bölgesel Tren[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzergah | 2 Erzincan - Divriği Divriği - Erzincan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolcu sayısı | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 155,570 kilometre (96,667 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabin sistemi | DMU 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erzincan - Divriği Bölgesel Treni, Erzincan - Divriği arasındaki 155,570 kilometre (96,667 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı iki sefer işletilen bölgesel trendir.[1]
Günlük karşılıklı 2 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 3 saat 10 dakikadır. Erzincan - Divriği arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 110₺ olarak belirlenmiştir.[3]
Erzincan - Divriği | ||
---|---|---|
İstasyon | 42607 | 42605 |
Hareket saati | ||
Erzincan | 06:10 | 14:40 |
Divriği | 09:28 | 17:55 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 18 dk | 3 sa 15 dk |
Divriği - Erzincan | ||
İstasyon | 42606 | 42608 |
Hareket saati | ||
Divriği | 05:35 | 16:00 |
Erzincan | 08:42 | 19:07 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 7 dk | 3 sa 7 dk |