Günümüz dünyasında Söke-Nazilli Bölgesel Treni geniş bir toplum yelpazesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ve sosyal bağlamdaki değişikliklerle birlikte Söke-Nazilli Bölgesel Treni, günlük yaşamın temel yönlerini etkileyen artan bir ilgi kazanmıştır. İster bir çalışma nesnesi olsun, ister kamusal tartışmalarda bir kahraman olsun, ister çeşitli alanlardaki dönüşümlerin itici gücü olsun, Söke-Nazilli Bölgesel Treni insanların dünyayı algılama ve birbirleriyle ilişki kurma biçimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu makalede, Söke-Nazilli Bölgesel Treni'in çağdaş toplumdaki etkisini ve önemini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, bunun sonuçlarını ve günümüz yaşamının farklı yönlerindeki erişimini analiz edeceğiz.
B310 Söke - Nazilli Bölgesel Treni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 3. Bölge İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu Ortaklar - Söke şube demiryolu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolculuk süresi | 2 saat 3 dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Bölgesel Tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 97,746 kilometre (60,737 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1,435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabin sistemi | MT 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rota sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 60 kilometre/saat (37 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Söke - Nazilli Bölgesel Treni, Söke - Nazilli arasındaki 97,746 km (60,7 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün tek yön olarak işletilen bölgesel trendir.[3]
Ayrıca İzmir-Basmane - Isparta arasında hizmet veren Göller Ekspresi de Ortaklar - Nazilli arasında bu tren ile aynı güzergâhı izlemektedir.
Her gün Nazilli kalkışlı 1 sefer adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 2 saattir. Nazilli-Söke arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 75₺ olarak belirlenmiştir.[4]
Nazilli - Söke | |
---|---|
İstasyon | 32751 |
Hareket saati | |
Nazilli | 17:10 |
Söke | 19:10 |
Yolculuk Süresi | 2 sa |