Bugün Eskişehir-Afyonkarahisar Bölgesel Treni dünya çapında çok sayıda insanı etkileyen çok önemli bir konudur. Küreselleşmenin ve ara bağlantıların artmasıyla birlikte Eskişehir-Afyonkarahisar Bölgesel Treni, kimseyi kayıtsız bırakmayacak şekilde genel ilgi konusu haline geldi. Eskişehir-Afyonkarahisar Bölgesel Treni, toplum üzerindeki etkisinden kişisel düzeydeki sonuçlarına kadar yaygın tartışmalara yol açtı ve hem uzmanların hem de vatandaşların ilgisini çekti. Bu makalede Eskişehir-Afyonkarahisar Bölgesel Treni'in farklı yönlerine bakacağız ve farklı bağlamlardaki sonuçlarını inceleyeceğiz.
![]() | Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, akademisyenler, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlayıp sağlamadığı belirsizdir.
Bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa Vikipedi'nin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır. Kaynak ara: "Eskişehir-Afyonkarahisar Bölgesel Treni" – haber · gazete · kitap · akademik · JSTOR Bu madde 16 Aralık 2023 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır. |
Eskişehir – Afyonkarahisar Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 1. ve 7. Bölge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Bölgesel Tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 161,230 kilometre (100,184 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabin sistemi | 2+1 Pulman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rota sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 100 kilometre/saat (62 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eskişehir – Afyonkarahisar Bölgesel Treni, TCDD Taşımacılık tarafından Eskişehir – Afyonkarahisar güzergâhında her gün karşılıklı olarak bir sefer işletilen bölgesel trendir.[8]
Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 3 saat 7 dakikadır. Eskişehir – Afyonkarahisar arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 135₺ olarak belirlenmiştir.[9]
Eskişehir – Afyonkarahisar | |
---|---|
İstasyon | 72608 |
Hareket saati | |
Eskişehir | 17:45 |
Afyonkarahisar | 20:51 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 6 dk |
Afyonkarahisar – Eskişehir | |
İstasyon | 72607 |
Hareket saati | |
Afyonkarahisar | 07:30 |
Eskişehir | 10:38 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 8 dk |